Prehľad zápasu
Peterborough Petes zdolal North Bay Battalion 4:1. Zápas sa hral v OHL 2024. Pozícia v tabuľke: Peterborough Petes #10, North Bay Battalion #8.
Peterborough Petes vs North Bay Battalion vzájomné výsledky
Peterborough Petes a North Bay Battalion sa stretli 13-krát — Peterborough Petes vyhral 3-krát, North Bay Battalion 10-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2024. North Bay Battalion vedie vzájomný súboj s 10 víťazstvami z 13 stretnutí. Celkovo padlo 74 gólov, v priemere 5.69 na zápas (28 pre domácich, 46 pre hostí). Oba tímy skórovali v 10 zápasoch (77%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 12 stretnutiach (92%) — gólovo bohatá rivalita. North Bay Battalion je v posledných 3 vzájomných zápasoch neprehraný. Najgólovejšie stretnutie skončilo 5–4 v roku 2026.
3
Peterborough Petes
0
Remízy
10
North Bay Battalion
Posledné stretnutia (13)
Tabuľka
Peterborough Petes je na #10 a North Bay Battalion na #8 mieste v tabuľke OHL pred týmto zápasom.
Western Conference
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 47 | 11 | 112 | |
| 2 | 68 | 41 | 17 | 96 | |
| 3 | 68 | 34 | 15 | 100 | |
| 4 | 68 | 32 | 27 | 79 | |
| 5 | 68 | 25 | 28 | 74 | |
| 6 | 68 | 24 | 34 | 63 | |
| 7 | 68 | 24 | 35 | 62 | |
| 8 | 68 | 20 | 35 | 59 | |
| 9 | 68 | 17 | 33 | 57 | |
| 10 | 68 | 18 | 38 | 51 |
Eastern Conference
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 35 | 19 | 93 | |
| 2 | 68 | 32 | 22 | 88 | |
| 3 | 68 | 33 | 21 | 88 | |
| 4 | 68 | 34 | 20 | 88 | |
| 5 | 68 | 31 | 22 | 82 | |
| 6 | 68 | 26 | 31 | 69 | |
| 7 | 68 | 25 | 31 | 66 | |
| 8 | 68 | 22 | 34 | 62 | |
| 9 | 68 | 18 | 34 | 58 | |
| 10 | 68 | 10 | 41 | 45 |
Central Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 32 | 22 | 88 | |
| 2 | 68 | 31 | 22 | 82 | |
| 3 | 68 | 26 | 31 | 69 | |
| 4 | 68 | 25 | 31 | 66 | |
| 5 | 68 | 22 | 34 | 62 |
East Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 35 | 19 | 93 | |
| 2 | 68 | 33 | 21 | 88 | |
| 3 | 68 | 34 | 20 | 88 | |
| 4 | 68 | 18 | 34 | 58 | |
| 5 | 68 | 10 | 41 | 45 |
West Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 41 | 17 | 96 | |
| 2 | 68 | 32 | 27 | 79 | |
| 3 | 68 | 24 | 34 | 63 | |
| 4 | 68 | 24 | 35 | 62 | |
| 5 | 68 | 17 | 33 | 57 |
Midwest Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 47 | 11 | 112 | |
| 2 | 68 | 34 | 15 | 100 | |
| 3 | 68 | 25 | 28 | 74 | |
| 4 | 68 | 20 | 35 | 59 | |
| 5 | 68 | 18 | 38 | 51 |
API dáta: 7. 4. 2026