5. marca 2026 o 00:00
Prehľad zápasu
Soo Greyhounds zdolal Flint Firebirds 4:3 po nájazdoch. Zápas sa hral v OHL 2025. Pozícia v tabuľke: Flint Firebirds #3, Soo Greyhounds #4. Skóre po tretinách: P1: 0–0, P2: 1–2, P3: 2–1, OT: 0–0.
Flint Firebirds vs Soo Greyhounds vzájomné výsledky
Flint Firebirds a Soo Greyhounds sa stretli 11-krát — Flint Firebirds vyhral 6-krát, Soo Greyhounds 5-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2024. Flint Firebirds vedie vzájomný súboj s 6 víťazstvami z 11 stretnutí. Celkovo padlo 64 gólov, v priemere 5.82 na zápas (31 pre domácich, 33 pre hostí). Oba tímy skórovali v 10 zápasoch (91%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 11 stretnutiach (100%) — gólovo bohatá rivalita. Flint Firebirds je v posledných 5 vzájomných zápasoch neprehraný. Najgólovejšie stretnutie skončilo 3–6 v roku 2025.
6
Flint Firebirds
0
Remízy
5
Soo Greyhounds
Posledné stretnutia (11)
Tabuľka
Flint Firebirds je na #3 a Soo Greyhounds na #4 mieste v tabuľke OHL pred týmto zápasom.
Western Conference
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 37 | 12 | 92 | |
| 2 | 60 | 33 | 14 | 85 | |
| 3 | 61 | 34 | 15 | 85 | |
| 4 | 60 | 28 | 18 | 78 | |
| 5 | 61 | 24 | 21 | 75 | |
| 6 | 60 | 22 | 29 | 57 | |
| 7 | 60 | 19 | 29 | 54 | |
| 8 | 60 | 19 | 31 | 51 | |
| 9 | 61 | 12 | 35 | 44 | |
| 10 | 59 | 14 | 35 | 41 |
Eastern Conference
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 38 | 9 | 91 | |
| 2 | 60 | 31 | 12 | 90 | |
| 3 | 59 | 35 | 14 | 86 | |
| 4 | 60 | 27 | 22 | 72 | |
| 5 | 60 | 25 | 23 | 71 | |
| 6 | 59 | 18 | 25 | 63 | |
| 7 | 60 | 24 | 28 | 59 | |
| 8 | 60 | 19 | 34 | 50 | |
| 9 | 59 | 14 | 35 | 39 | |
| 10 | 59 | 11 | 40 | 35 |
Central Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 31 | 12 | 90 | |
| 2 | 60 | 25 | 23 | 71 | |
| 3 | 59 | 18 | 25 | 63 | |
| 4 | 60 | 19 | 34 | 50 | |
| 5 | 59 | 14 | 35 | 39 |
East Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 38 | 9 | 91 | |
| 2 | 59 | 35 | 14 | 86 | |
| 3 | 60 | 27 | 22 | 72 | |
| 4 | 60 | 24 | 28 | 59 | |
| 5 | 59 | 11 | 40 | 35 |
West Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 33 | 14 | 85 | |
| 2 | 61 | 34 | 15 | 85 | |
| 3 | 60 | 28 | 18 | 78 | |
| 4 | 60 | 19 | 31 | 51 | |
| 5 | 61 | 12 | 35 | 44 |
Midwest Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 37 | 12 | 92 | |
| 2 | 61 | 24 | 21 | 75 | |
| 3 | 60 | 22 | 29 | 57 | |
| 4 | 60 | 19 | 29 | 54 | |
| 5 | 59 | 14 | 35 | 41 |
API dáta: 7. 4. 2026