Prehľad zápasu
Brampton Steelheads zdolal Owen Sound Attack 6:2. Zápas sa hral v OHL 2025. Pozícia v tabuľke: Brampton Steelheads #9, Owen Sound Attack #7.
Brampton Steelheads vs Owen Sound Attack vzájomné výsledky
Brampton Steelheads a Owen Sound Attack sa stretli 4-krát — Brampton Steelheads vyhral 1-krát, Owen Sound Attack 3-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2025. Owen Sound Attack vedie vzájomný súboj s 3 víťazstvami z 4 stretnutí. Celkovo padlo 25 gólov, v priemere 6.25 na zápas (9 pre domácich, 16 pre hostí). Oba tímy skórovali v 3 zápasoch (75%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 4 stretnutiach (100%) — gólovo bohatá rivalita. Najgólovejšie stretnutie skončilo 4–5 v roku 2025.
1
Brampton Steelheads
0
Remízy
3
Owen Sound Attack
Posledné stretnutia (4)
Tabuľka
Brampton Steelheads je na #9 a Owen Sound Attack na #7 mieste v tabuľke OHL pred týmto zápasom.
Western Conference
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 33 | 12 | 84 | |
| 2 | 57 | 33 | 14 | 80 | |
| 3 | 56 | 31 | 13 | 79 | |
| 4 | 57 | 27 | 17 | 74 | |
| 5 | 57 | 22 | 19 | 71 | |
| 6 | 55 | 21 | 26 | 54 | |
| 7 | 57 | 18 | 29 | 49 | |
| 8 | 57 | 18 | 29 | 49 | |
| 9 | 58 | 12 | 33 | 43 | |
| 10 | 56 | 14 | 34 | 39 |
Eastern Conference
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 36 | 9 | 87 | |
| 2 | 57 | 30 | 11 | 86 | |
| 3 | 56 | 33 | 14 | 81 | |
| 4 | 57 | 26 | 21 | 69 | |
| 5 | 57 | 22 | 23 | 65 | |
| 6 | 56 | 18 | 24 | 59 | |
| 7 | 56 | 22 | 26 | 55 | |
| 8 | 57 | 18 | 32 | 48 | |
| 9 | 55 | 14 | 31 | 39 | |
| 10 | 55 | 10 | 38 | 31 |
Central Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 30 | 11 | 86 | |
| 2 | 57 | 22 | 23 | 65 | |
| 3 | 56 | 18 | 24 | 59 | |
| 4 | 57 | 18 | 32 | 48 | |
| 5 | 55 | 14 | 31 | 39 |
East Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 36 | 9 | 87 | |
| 2 | 56 | 33 | 14 | 81 | |
| 3 | 57 | 26 | 21 | 69 | |
| 4 | 56 | 22 | 26 | 55 | |
| 5 | 55 | 10 | 38 | 31 |
West Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 33 | 14 | 80 | |
| 2 | 56 | 31 | 13 | 79 | |
| 3 | 57 | 27 | 17 | 74 | |
| 4 | 57 | 18 | 29 | 49 | |
| 5 | 58 | 12 | 33 | 43 |
Midwest Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 33 | 12 | 84 | |
| 2 | 57 | 22 | 19 | 71 | |
| 3 | 55 | 21 | 26 | 54 | |
| 4 | 57 | 18 | 29 | 49 | |
| 5 | 56 | 14 | 34 | 39 |
API dáta: 7. 4. 2026