Prehľad zápasu
Saskatoon Blades zdolal Brandon Wheat Kings 3:1. Zápas sa hral v WHL 2024. Pozícia v tabuľke: Brandon Wheat Kings #5, Saskatoon Blades #6.
Brandon Wheat Kings vs Saskatoon Blades vzájomné výsledky
Brandon Wheat Kings a Saskatoon Blades sa stretli 17-krát — Brandon Wheat Kings vyhral 10-krát, Saskatoon Blades 7-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2024. Brandon Wheat Kings vedie vzájomný súboj s 10 víťazstvami z 17 stretnutí. Celkovo padlo 111 gólov, v priemere 6.53 na zápas (60 pre domácich, 51 pre hostí). Oba tímy skórovali v 17 zápasoch (100%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 17 stretnutiach (100%) — gólovo bohatá rivalita. Najgólovejšie stretnutie skončilo 3–6 v roku 2025.
10
Brandon Wheat Kings
0
Remízy
7
Saskatoon Blades
Posledné stretnutia (17)
Tabuľka
Brandon Wheat Kings je na #5 a Saskatoon Blades na #6 mieste v tabuľke WHL pred týmto zápasom.
Western Conference
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 42 | 12 | 104 | |
| 2 | 68 | 39 | 20 | 93 | |
| 3 | 68 | 31 | 17 | 91 | |
| 4 | 68 | 37 | 21 | 88 | |
| 5 | 68 | 28 | 28 | 76 | |
| 6 | 68 | 28 | 26 | 76 | |
| 7 | 68 | 19 | 29 | 71 | |
| 8 | 68 | 21 | 33 | 65 | |
| 9 | 68 | 17 | 36 | 55 | |
| 10 | 68 | 19 | 39 | 53 | |
| 11 | 68 | 17 | 44 | 42 |
Eastern Conference
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 43 | 17 | 98 | |
| 2 | 68 | 37 | 17 | 96 | |
| 3 | 68 | 35 | 21 | 89 | |
| 4 | 68 | 31 | 23 | 84 | |
| 5 | 68 | 34 | 23 | 83 | |
| 6 | 68 | 28 | 23 | 82 | |
| 7 | 68 | 34 | 27 | 78 | |
| 8 | 68 | 25 | 30 | 73 | |
| 9 | 68 | 23 | 34 | 60 | |
| 10 | 68 | 9 | 44 | 40 | |
| 11 | 68 | 12 | 45 | 38 |
Central Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 43 | 17 | 98 | |
| 2 | 68 | 37 | 17 | 96 | |
| 3 | 68 | 35 | 21 | 89 | |
| 4 | 68 | 34 | 27 | 78 | |
| 5 | 68 | 23 | 34 | 60 |
East Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 31 | 23 | 84 | |
| 2 | 68 | 34 | 23 | 83 | |
| 3 | 68 | 28 | 23 | 82 | |
| 4 | 68 | 25 | 30 | 73 | |
| 5 | 68 | 9 | 44 | 40 | |
| 6 | 68 | 12 | 45 | 38 |
B.C. Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 31 | 17 | 91 | |
| 2 | 68 | 37 | 21 | 88 | |
| 3 | 68 | 28 | 26 | 76 | |
| 4 | 68 | 19 | 39 | 53 | |
| 5 | 68 | 17 | 44 | 42 |
U.S. Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 42 | 12 | 104 | |
| 2 | 68 | 39 | 20 | 93 | |
| 3 | 68 | 28 | 28 | 76 | |
| 4 | 68 | 19 | 29 | 71 | |
| 5 | 68 | 21 | 33 | 65 | |
| 6 | 68 | 17 | 36 | 55 |
API dáta: 7. 4. 2026