Prehľad zápasu
Penticton Vees zdolal Kelowna Rockets 5:0. Zápas sa hral v WHL 2025. Pozícia v tabuľke: Kelowna Rockets #4, Penticton Vees #2.
Kelowna Rockets vs Penticton Vees vzájomné výsledky
Kelowna Rockets a Penticton Vees sa stretli 8-krát — Kelowna Rockets vyhral 4-krát, Penticton Vees 4-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2025. Celkovo padlo 52 gólov, v priemere 6.50 na zápas (25 pre domácich, 27 pre hostí). Oba tímy skórovali v 7 zápasoch (88%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 8 stretnutiach (100%) — gólovo bohatá rivalita. Penticton Vees je v posledných 3 vzájomných zápasoch neprehraný. Najgólovejšie stretnutie skončilo 4–6 v roku 2025.
4
Kelowna Rockets
0
Remízy
4
Penticton Vees
Posledné stretnutia (8)
Tabuľka
Kelowna Rockets je na #4 a Penticton Vees na #2 mieste v tabuľke WHL pred týmto zápasom.
Western Conference
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 39 | 7 | 95 | |
| 2 | 56 | 31 | 12 | 80 | |
| 3 | 56 | 24 | 20 | 70 | |
| 4 | 56 | 27 | 18 | 69 | |
| 5 | 57 | 20 | 20 | 62 | |
| 6 | 56 | 24 | 26 | 59 | |
| 7 | 56 | 20 | 25 | 56 | |
| 8 | 55 | 18 | 23 | 56 | |
| 9 | 54 | 18 | 25 | 54 | |
| 10 | 54 | 20 | 24 | 53 | |
| 11 | 57 | 17 | 30 | 49 | |
| 12 | 57 | 15 | 33 | 45 |
Eastern Conference
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 39 | 8 | 93 | |
| 2 | 56 | 31 | 9 | 86 | |
| 3 | 56 | 32 | 15 | 77 | |
| 4 | 54 | 27 | 15 | 70 | |
| 5 | 57 | 28 | 22 | 69 | |
| 6 | 58 | 23 | 23 | 64 | |
| 7 | 55 | 16 | 27 | 49 | |
| 8 | 55 | 15 | 30 | 46 | |
| 9 | 57 | 14 | 31 | 45 | |
| 10 | 57 | 11 | 38 | 35 | |
| 11 | 56 | 9 | 37 | 32 |
Central Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 31 | 9 | 86 | |
| 2 | 56 | 32 | 15 | 77 | |
| 3 | 54 | 27 | 15 | 70 | |
| 4 | 55 | 15 | 30 | 46 | |
| 5 | 57 | 11 | 38 | 35 |
East Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 39 | 8 | 93 | |
| 2 | 57 | 28 | 22 | 69 | |
| 3 | 58 | 23 | 23 | 64 | |
| 4 | 55 | 16 | 27 | 49 | |
| 5 | 57 | 14 | 31 | 45 | |
| 6 | 56 | 9 | 37 | 32 |
B.C. Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 31 | 12 | 80 | |
| 2 | 56 | 24 | 20 | 70 | |
| 3 | 56 | 27 | 18 | 69 | |
| 4 | 57 | 20 | 20 | 62 | |
| 5 | 55 | 18 | 23 | 56 | |
| 6 | 57 | 15 | 33 | 45 |
U.S. Division
| # | Tím | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 39 | 7 | 95 | |
| 2 | 56 | 24 | 26 | 59 | |
| 3 | 56 | 20 | 25 | 56 | |
| 4 | 54 | 18 | 25 | 54 | |
| 5 | 54 | 20 | 24 | 53 | |
| 6 | 57 | 17 | 30 | 49 |
API dáta: 7. 4. 2026