
World Cup
World
Cup
Season 2026
5
Seasons
World Cup Tímy
Všetky tímy účastniace sa v tejto lige v aktuálnej sezóne. Kliknite na tím pre zobrazenie kompletného profilu, kádra a histórie zápasov.
Argentina
Australia
Canada
Japan
Namibia
Namibia
New Zealand
Russia
Samoa
Samoa
South Africa
Tonga
Tonga
USA
Argentina
Australia
Canada
Japan
Namibia
Namibia
New Zealand
Samoa
Samoa
South Africa
Tonga
Tonga
Uruguay
Uruguay
USA
Argentina
Australia
Canada
Japan
Namibia
Namibia
New Zealand
Russia
Samoa
Samoa
South Africa
Tonga
Tonga
Uruguay
Uruguay
USA
Argentina
Australia
Chile
Hong Kong
Japan
Kenya
Namibia
Namibia
New Zealand
Samoa
Samoa
South Africa
Tonga
Tonga
Uruguay
Uruguay
USA
World Cup Nadchádzajúce zápasy
Nadchádzajúce naplánované zápasy v tejto lige. Termíny a miesta zápasov pomáhajú pri plánovaní live stávok a identifikácii kľúčových stretnutí hodných sledovania.
World Cup Výsledky
Nedávno ukončené zápasy s konečnými výsledkami. Analýza výsledkov pomáha sledovať formu tímov a identifikovať vzorce ako domáca dominancia alebo prekvapivé trendy, ktoré ovplyvňujú stávkové rozhodnutia.
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| okt 23, 2011 | 7 - 8 |
New Zealand | FT | |
| okt 21, 2011 | 18 - 21 |
Australia | FT | |
| okt 16, 2011 | Australia
![]() | 6 - 20 |
New Zealand | FT |
| okt 15, 2011 | 8 - 9 | FT | ||
| okt 9, 2011 | New Zealand
![]() | 33 - 10 |
Argentina | FT |
| okt 9, 2011 | South Africa
![]() | 9 - 11 |
Australia | FT |
| okt 8, 2011 | 12 - 19 | FT | ||
| okt 8, 2011 | 10 - 22 | FT | ||
| okt 2, 2011 | 36 - 6 | FT | ||
| okt 2, 2011 | 66 - 0 | FT | ||
| okt 2, 2011 | New Zealand
![]() | 79 - 15 |
Canada | FT |
| okt 2, 2011 | Argentina
![]() | 25 - 7 | FT | |
| okt 1, 2011 | 16 - 12 | FT | ||
| okt 1, 2011 | 14 - 19 |
Tonga | FT | |
| okt 1, 2011 | Australia
![]() | 68 - 22 |
Russia | FT |
| sep 30, 2011 | South Africa
![]() | 13 - 5 |
Samoa | FT |
| sep 28, 2011 | 25 - 9 | FT | ||
| sep 27, 2011 | 27 - 10 |
USA | FT | |
| sep 27, 2011 | Canada
![]() | 23 - 23 |
Japan | FT |
| sep 26, 2011 | 81 - 7 |
Namibia | FT | |
| sep 25, 2011 | Argentina
![]() | 13 - 12 | FT | |
| sep 25, 2011 | 62 - 12 |
Russia | FT | |
| sep 25, 2011 | 7 - 27 |
Samoa | FT | |
| sep 24, 2011 | New Zealand
![]() | 37 - 17 | FT | |
| sep 24, 2011 | 67 - 3 | FT | ||
| sep 23, 2011 | Australia
![]() | 67 - 5 |
USA | FT |
| sep 22, 2011 | South Africa
![]() | 87 - 0 |
Namibia | FT |
| sep 21, 2011 | Tonga
![]() | 31 - 18 |
Japan | FT |
| sep 20, 2011 | 53 - 17 |
Russia | FT | |
| sep 18, 2011 | 46 - 19 |
Canada | FT | |
| sep 18, 2011 | 41 - 10 | FT | ||
| sep 18, 2011 | 17 - 10 |
Samoa | FT | |
| sep 17, 2011 | Australia
![]() | 6 - 15 | FT | |
| sep 17, 2011 | South Africa
![]() | 49 - 3 | FT | |
| sep 17, 2011 | Argentina
![]() | 43 - 8 | FT | |
| sep 16, 2011 | New Zealand
![]() | 83 - 7 |
Japan | FT |
| sep 15, 2011 | Russia
![]() | 6 - 13 |
USA | FT |
| sep 14, 2011 | 15 - 6 | FT | ||
| sep 14, 2011 | Tonga
![]() | 20 - 25 |
Canada | FT |
| sep 14, 2011 | Samoa
![]() | 49 - 12 |
Namibia | FT |
| sep 11, 2011 | South Africa
![]() | 17 - 16 | FT | |
| sep 11, 2011 | 22 - 10 |
USA | FT | |
| sep 11, 2011 | Australia
![]() | 32 - 6 | FT | |
| sep 10, 2011 | Argentina
![]() | 9 - 13 | FT | |
| sep 10, 2011 | 47 - 21 |
Japan | FT | |
| sep 10, 2011 | 49 - 25 |
Namibia | FT | |
| sep 10, 2011 | 34 - 24 | FT | ||
| sep 9, 2011 | New Zealand
![]() | 41 - 10 |
Tonga | FT |
Showing 1-25 of 48 results
Page 1
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| okt 31, 2015 | New Zealand
![]() | 34 - 17 |
Australia | FT |
| okt 30, 2015 | South Africa
![]() | 24 - 13 |
Argentina | FT |
| okt 25, 2015 | Argentina
![]() | 15 - 29 |
Australia | FT |
| okt 24, 2015 | South Africa
![]() | 18 - 20 |
New Zealand | FT |
| okt 18, 2015 | Australia
![]() | 35 - 34 | FT | |
| okt 18, 2015 | 20 - 43 |
Argentina | FT | |
| okt 17, 2015 | New Zealand
![]() | 62 - 13 | FT | |
| okt 17, 2015 | South Africa
![]() | 23 - 19 | FT | |
| okt 11, 2015 | USA
![]() | 18 - 28 |
Japan | FT |
| okt 11, 2015 | 9 - 24 | FT | ||
| okt 11, 2015 | 32 - 22 | FT | ||
| okt 11, 2015 | Argentina
![]() | 64 - 19 |
Namibia | FT |
| okt 10, 2015 | 60 - 3 |
Uruguay | FT | |
| okt 10, 2015 | Australia
![]() | 15 - 6 | FT | |
| okt 10, 2015 | Samoa
![]() | 33 - 36 | FT | |
| okt 9, 2015 | New Zealand
![]() | 47 - 9 |
Tonga | FT |
| okt 7, 2015 | Namibia
![]() | 16 - 17 | FT | |
| okt 7, 2015 | South Africa
![]() | 64 - 0 |
USA | FT |
| okt 6, 2015 | 47 - 15 |
Uruguay | FT | |
| okt 6, 2015 | Canada
![]() | 15 - 17 | FT | |
| okt 4, 2015 | 16 - 9 | FT | ||
| okt 4, 2015 | Argentina
![]() | 45 - 16 |
Tonga | FT |
| okt 3, 2015 | 13 - 33 |
Australia | FT | |
| okt 3, 2015 | South Africa
![]() | 34 - 16 | FT | |
| okt 3, 2015 | Samoa
![]() | 5 - 26 |
Japan | FT |
| okt 2, 2015 | New Zealand
![]() | 43 - 10 | FT | |
| okt 1, 2015 | 41 - 18 |
Canada | FT | |
| okt 1, 2015 | 23 - 13 | FT | ||
| sep 29, 2015 | Tonga
![]() | 35 - 21 |
Namibia | FT |
| sep 27, 2015 | 44 - 10 | FT | ||
| sep 27, 2015 | 39 - 16 |
USA | FT | |
| sep 27, 2015 | Australia
![]() | 65 - 3 |
Uruguay | FT |
| sep 26, 2015 | 25 - 28 | FT | ||
| sep 26, 2015 | South Africa
![]() | 46 - 6 |
Samoa | FT |
| sep 26, 2015 | 23 - 18 |
Canada | FT | |
| sep 25, 2015 | Argentina
![]() | 54 - 9 | FT | |
| sep 24, 2015 | New Zealand
![]() | 58 - 14 |
Namibia | FT |
| sep 23, 2015 | 38 - 11 | FT | ||
| sep 23, 2015 | Australia
![]() | 28 - 13 | FT | |
| sep 23, 2015 | 45 - 10 |
Japan | FT | |
| sep 20, 2015 | New Zealand
![]() | 26 - 16 |
Argentina | FT |
| sep 20, 2015 | 54 - 9 |
Uruguay | FT | |
| sep 20, 2015 | Samoa
![]() | 25 - 16 |
USA | FT |
| sep 19, 2015 | 32 - 10 | FT | ||
| sep 19, 2015 | South Africa
![]() | 32 - 34 |
Japan | FT |
| sep 19, 2015 | 50 - 7 |
Canada | FT | |
| sep 19, 2015 | Tonga
![]() | 10 - 17 | FT | |
| sep 18, 2015 | 35 - 11 | FT |
Showing 1-25 of 48 results
Page 1
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| nov 2, 2019 | 12 - 32 |
South Africa | FT | |
| nov 1, 2019 | New Zealand
![]() | 40 - 17 | FT | |
| okt 27, 2019 | 16 - 19 |
South Africa | FT | |
| okt 26, 2019 | 19 - 7 |
New Zealand | FT | |
| okt 20, 2019 | Japan
![]() | 3 - 26 |
South Africa | FT |
| okt 20, 2019 | 20 - 19 | FT | ||
| okt 19, 2019 | New Zealand
![]() | 46 - 14 | FT | |
| okt 19, 2019 | 40 - 16 |
Australia | FT | |
| okt 13, 2019 | Japan
![]() | 28 - 21 | FT | |
| okt 13, 2019 | 35 - 13 |
Uruguay | FT | |
| okt 13, 2019 | USA
![]() | 19 - 31 |
Tonga | FT |
| okt 12, 2019 | 47 - 5 |
Samoa | FT | |
| okt 11, 2019 | Australia
![]() | 27 - 8 | FT | |
| okt 9, 2019 | 29 - 17 | FT | ||
| okt 9, 2019 | 61 - 0 |
Russia | FT | |
| okt 9, 2019 | Argentina
![]() | 47 - 17 |
USA | FT |
| okt 8, 2019 | South Africa
![]() | 66 - 7 |
Canada | FT |
| okt 6, 2019 | 23 - 21 |
Tonga | FT | |
| okt 6, 2019 | New Zealand
![]() | 71 - 9 |
Namibia | FT |
| okt 5, 2019 | Japan
![]() | 38 - 19 |
Samoa | FT |
| okt 5, 2019 | 39 - 10 |
Argentina | FT | |
| okt 5, 2019 | Australia
![]() | 45 - 10 |
Uruguay | FT |
| okt 4, 2019 | South Africa
![]() | 49 - 3 | FT | |
| okt 3, 2019 | 35 - 0 |
Russia | FT | |
| okt 3, 2019 | 10 - 45 | FT | ||
| okt 2, 2019 | New Zealand
![]() | 63 - 0 |
Canada | FT |
| okt 2, 2019 | 33 - 9 |
USA | FT | |
| sep 30, 2019 | 34 - 0 |
Samoa | FT | |
| sep 29, 2019 | Australia
![]() | 25 - 29 | FT | |
| sep 29, 2019 | 33 - 7 |
Uruguay | FT | |
| sep 28, 2019 | South Africa
![]() | 57 - 3 |
Namibia | FT |
| sep 28, 2019 | Japan
![]() | 19 - 12 | FT | |
| sep 28, 2019 | Argentina
![]() | 28 - 12 |
Tonga | FT |
| sep 26, 2019 | 45 - 7 |
USA | FT | |
| sep 26, 2019 | 48 - 7 |
Canada | FT | |
| sep 25, 2019 | 27 - 30 |
Uruguay | FT | |
| sep 24, 2019 | Russia
![]() | 9 - 34 |
Samoa | FT |
| sep 23, 2019 | 43 - 14 | FT | ||
| sep 22, 2019 | 35 - 3 |
Tonga | FT | |
| sep 22, 2019 | 27 - 3 | FT | ||
| sep 22, 2019 | 47 - 22 |
Namibia | FT | |
| sep 21, 2019 | New Zealand
![]() | 23 - 13 |
South Africa | FT |
| sep 21, 2019 | 23 - 21 |
Argentina | FT | |
| sep 21, 2019 | Australia
![]() | 39 - 21 | FT | |
| sep 20, 2019 | Japan
![]() | 30 - 10 |
Russia | FT |
Showing 1-25 of 45 results
Page 1
| Date | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| okt 28, 2023 | New Zealand
![]() | 11 - 12 |
South Africa | FT |
| okt 27, 2023 | Argentina
![]() | 23 - 26 | FT | |
| okt 21, 2023 | 15 - 16 |
South Africa | FT | |
| okt 20, 2023 | Argentina
![]() | 6 - 44 |
New Zealand | FT |
| okt 15, 2023 | 28 - 29 |
South Africa | FT | |
| okt 15, 2023 | 30 - 24 | FT | ||
| okt 14, 2023 | 24 - 28 |
New Zealand | FT | |
| okt 14, 2023 | 17 - 29 |
Argentina | FT | |
| okt 8, 2023 | 23 - 24 | FT | ||
| okt 8, 2023 | Tonga
![]() | 45 - 24 | FT | |
| okt 8, 2023 | Japan
![]() | 27 - 39 |
Argentina | FT |
| okt 7, 2023 | 36 - 14 | FT | ||
| okt 7, 2023 | 18 - 17 |
Samoa | FT | |
| okt 7, 2023 | 43 - 19 | FT | ||
| okt 6, 2023 | 60 - 7 | FT | ||
| okt 5, 2023 | New Zealand
![]() | 73 - 0 |
Uruguay | FT |
| okt 1, 2023 | South Africa
![]() | 49 - 18 |
Tonga | FT |
| okt 1, 2023 | Australia
![]() | 34 - 14 | FT | |
| sep 30, 2023 | 84 - 0 | FT | ||
| sep 30, 2023 | 17 - 12 | FT | ||
| sep 30, 2023 | Argentina
![]() | 59 - 5 |
Chile | FT |
| sep 29, 2023 | New Zealand
![]() | 96 - 17 | FT | |
| sep 28, 2023 | Japan
![]() | 28 - 22 |
Samoa | FT |
| sep 27, 2023 | Uruguay
![]() | 36 - 26 |
Namibia | FT |
| sep 24, 2023 | 40 - 6 |
Australia | FT | |
| sep 24, 2023 | 45 - 17 |
Tonga | FT | |
| sep 23, 2023 | South Africa
![]() | 8 - 13 | FT | |
| sep 23, 2023 | 71 - 0 |
Chile | FT | |
| sep 23, 2023 | 18 - 18 | FT | ||
| sep 22, 2023 | Argentina
![]() | 19 - 10 |
Samoa | FT |
| sep 21, 2023 | 96 - 0 |
Namibia | FT | |
| sep 20, 2023 | 38 - 17 |
Uruguay | FT | |
| sep 17, 2023 | 34 - 12 |
Japan | FT | |
| sep 17, 2023 | Australia
![]() | 15 - 22 | FT | |
| sep 17, 2023 | South Africa
![]() | 76 - 0 | FT | |
| sep 16, 2023 | 59 - 16 |
Tonga | FT | |
| sep 16, 2023 | 28 - 8 | FT | ||
| sep 16, 2023 | Samoa
![]() | 43 - 10 |
Chile | FT |
| sep 15, 2023 | New Zealand
![]() | 71 - 3 |
Namibia | FT |
| sep 14, 2023 | 27 - 12 |
Uruguay | FT | |
| sep 10, 2023 | 32 - 26 | FT | ||
| sep 10, 2023 | South Africa
![]() | 18 - 3 | FT | |
| sep 10, 2023 | Japan
![]() | 42 - 12 |
Chile | FT |
| sep 9, 2023 | 27 - 10 |
Argentina | FT | |
| sep 9, 2023 | Australia
![]() | 35 - 15 | FT | |
| sep 9, 2023 | 82 - 8 | FT | ||
| sep 9, 2023 | 52 - 8 |
Namibia | FT | |
| sep 8, 2023 | 27 - 13 |
New Zealand | FT | |
| nov 18, 2022 | USA
![]() | 16 - 16 | FT | |
| nov 18, 2022 | Hong Kong
![]() | 22 - 18 |
Kenya | FT |
Showing 1-25 of 50 results
Page 1
World Cup Archív sezón
Kompletný archív všetkých dostupných sezón tejto ligy. Indikátory pokrytia dát ukazujú, pre ktoré sezóny sú k dispozícii tabuľky, údaje o hráčoch a tímové štatistiky pre hlbšiu analýzu.









