Shute ShieldVšetky výsledky

Rugby · Austrália · 2014

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
16. 8. 20143313
9. 8. 20142527
9. 8. 20142032
3. 8. 20143638
2. 8. 20142623
2. 8. 2014425
26. 7. 2014337
26. 7. 20148519
26. 7. 2014
Penrith
1750
Parramatta
26. 7. 20141928
26. 7. 20147915
26. 7. 20143232
19. 7. 20146619
19. 7. 20142812
Parramatta
19. 7. 20141613
19. 7. 2014
Penrith
3836
19. 7. 20143222
19. 7. 20143229
12. 7. 20144931
12. 7. 20144334
12. 7. 20146241
12. 7. 20143331
12. 7. 2014
Parramatta
2664
12. 7. 20146529
Penrith
5. 7. 2014480
5. 7. 20144622
5. 7. 20141850
5. 7. 20143614
Penrith
5. 7. 20144241
Parramatta
5. 7. 20142238
28. 6. 20144219
28. 6. 20141230
28. 6. 2014
Penrith
3143
28. 6. 2014
Parramatta
1727
28. 6. 2014447
28. 6. 20141918
22. 6. 20142815
Parramatta
21. 6. 20142638
21. 6. 20141939
21. 6. 20144422
Penrith
21. 6. 20145510
21. 6. 20142611
14. 6. 2014337
14. 6. 20144720
Penrith
14. 6. 20143418
14. 6. 20142656
14. 6. 20142419
14. 6. 20145217
Parramatta
7. 6. 20141830
7. 6. 2014290