Top LeagueVšetky výsledky

Rugby · Japonsko · 2024

50 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
26. 5. 20242024
25. 5. 20241524
Toyota Industries
25. 5. 20243340
25. 5. 2024550
Green Rockets
24. 5. 2024
Kintetsu Liners
3035
19. 5. 20242820
18. 5. 2024
Toyota Industries
3957
18. 5. 20242112
Kintetsu Liners
18. 5. 20242017
18. 5. 2024
Green Rockets
2140
5. 5. 2024
Kintetsu Liners
3646
5. 5. 20242059
5. 5. 20241845
4. 5. 20243133
4. 5. 20241443
4. 5. 20242645
27. 4. 20242431
27. 4. 20243627
27. 4. 20243531
27. 4. 20243324
Kintetsu Liners
27. 4. 20246319
27. 4. 20246124
21. 4. 202478
21. 4. 20243929
21. 4. 2024
Kintetsu Liners
3423
20. 4. 20244319
20. 4. 2024740
19. 4. 20243131
14. 4. 20244040
13. 4. 20243131
13. 4. 20246010
13. 4. 20242034
12. 4. 2024
Kintetsu Liners
3352
12. 4. 20242650
7. 4. 20242736
7. 4. 20242022
6. 4. 20241231
6. 4. 20244314
6. 4. 20245312
6. 4. 20244730
Kintetsu Liners
24. 3. 20242631
24. 3. 20246017
Kintetsu Liners
24. 3. 20244033
23. 3. 2024248
23. 3. 20243537
22. 3. 20242255
17. 3. 2024
Kintetsu Liners
1920
17. 3. 20244119
16. 3. 20241828
16. 3. 20243839