Top League — 2026
Tabuľka pre sezónu 2026 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
61.16Skóre / Zápas
98.9%Oba Skórujú %
50.6%Doma Výhry %
0.0%Remízy %
49.4%Vonku Výhry %
1.1%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
19-41
2.2%(2)
40-24
2.2%(2)
24-34
2.2%(2)
15-29
1.1%(1)
27-24
1.1%(1)
28-33
1.1%(1)
44-33
1.1%(1)
27-39
1.1%(1)
0-46
1.1%(1)
50-28
1.1%(1)
Tímy
Black Rams
Canon Eagles
Honda HEAT
Kobe Steel
Mitsubishi Dynaboars
Shizuoka Blue Revs
Spears Kubota
Suntory Sungoliath
Toshiba Brave Lupus
Toyota Verblitz
Urayasu D-Rocks
Wild Knights
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Mitsubishi Dynaboars | 26 – 45 | Toshiba Brave Lupus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shizuoka Blue Revs | 24 – 34 | Wild Knights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Verblitz | 24 – 38 | Kobe Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suntory Sungoliath | 22 – 27 | Spears Kubota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canon Eagles | 33 – 15 | Urayasu D-Rocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda HEAT | 5 – 49 | Black Rams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Rams | 19 – 40 | Kobe Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toshiba Brave Lupus | 40 – 24 | Urayasu D-Rocks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Verblitz | 24 – 7 | Spears Kubota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild Knights | 42 – 15 | Canon Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026