Super League — 2021
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Super League s 9 tímami. Na čele je Durham s 42 bodmi z 16 zápasov, za ním Malory Eagles s 36 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 268 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 44 | 15 | +29 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 42 | 20 | +22 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 37 | 16 | +21 | |
4Newcastle | 4 | 16 | 9 | 7 | 35 | 27 | +8 |
5London Polonia | 5 | 16 | 9 | 7 | 33 | 30 | +3 |
6Sunderland | 6 | 16 | 6 | 10 | 23 | 34 | -11 |
7Tendring | 7 | 16 | 5 | 11 | 20 | 40 | -20 |
8Sheffield | 8 | 16 | 2 | 14 | 17 | 43 | -26 |
| 9 | 16 | 3 | 13 | 17 | 43 | -26 |
Stávkové štatistiky
52.0%Doma Výhry %
48.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-1
24.0%(12)
0-3
24.0%(12)
3-0
16.0%(8)
1-3
14.0%(7)
3-2
12.0%(6)
2-3
10.0%(5)
Tímy
Durham
Malory Eagles
Richmond Docklands
Newcastle
London Polonia
Sunderland
Tendring
Sheffield
Leeds
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Newcastle | 2 – 3 | Malory Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle | 1 – 3 | Durham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Polonia | 3 – 1 | Sheffield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunderland | 2 – 3 | Malory Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds | 3 – 2 | London Polonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durham | 3 – 1 | Malory Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheffield | 2 – 3 | London Polonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds | 1 – 3 | Newcastle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunderland | 3 – 2 | Sheffield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Polonia | 0 – 3 | Richmond Docklands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026