LVA — 2022
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže LVA s 11 tímami. Na čele je Ciudad s 49 bodmi z 20 zápasov, za ním Policial Voley s 45 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 414 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ciudad | 1 | 20 | 17 | 3 | 55 | 21 | +34 |
2Policial Voley | 2 | 20 | 16 | 4 | 53 | 21 | +32 |
3UPCN | 3 | 20 | 15 | 5 | 50 | 24 | +26 |
4Once Unidos | 4 | 20 | 12 | 8 | 47 | 30 | +17 |
5Paracao | 5 | 20 | 11 | 9 | 40 | 37 | +3 |
| 6 | 20 | 10 | 10 | 34 | 34 | +0 | |
7Obras Pocito | 7 | 20 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 |
| 8 | 20 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | |
| 9 | 20 | 6 | 14 | 29 | 49 | -20 | |
10UVT San Juan | 10 | 20 | 6 | 14 | 28 | 52 | -24 |
11Gigantes del Sur | 11 | 20 | 2 | 18 | 12 | 58 | -46 |
Stávkové štatistiky
54.0%Doma Výhry %
46.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
0-3
26.0%(13)
3-0
24.0%(12)
3-1
16.0%(8)
3-2
14.0%(7)
1-3
10.0%(5)
2-3
10.0%(5)
Tímy
Ciudad
Policial Voley
UPCN
Once Unidos
Paracao
River Plate
Obras Pocito
Monteros
Banfield
UVT San Juan
Gigantes del Sur
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
UPCN | 3 – 1 | Ciudad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPCN | 3 – 1 | Ciudad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | 3 – 2 | UPCN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | 1 – 3 | UPCN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPCN | 3 – 1 | Policial Voley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once Unidos | 0 – 3 | Ciudad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Policial Voley | 0 – 3 | UPCN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | 3 – 2 | Once Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monteros | 0 – 3 | Ciudad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once Unidos | 3 – 1 | Paracao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026