Asian Championship U20 — 2022
Ázia · Volejbal
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Asian Championship U20 s 17 tímami. Na čele je Bahrain U20 s 6 bodmi z 2 zápasov, za ním Saudi Arabia U20 s 3 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 63 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bahrain U20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2Saudi Arabia U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 |
3Hong Kong U20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Iran U20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2India U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3Japan U20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Group C
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1South Korea U20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | — | +6 |
2Qatar U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3Kuwait U20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Group D
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Thailand U20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | — | +3 |
2United Arab Emirates U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 3 | -3 |
Group E
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bangladesh U20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
2Iraq U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 |
3Australia U20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Group F
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1China U20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2Pakistan U20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3Chinese Taipei U20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Stávkové štatistiky
58.5%Doma Výhry %
41.5%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
22.0%(9)
3-1
19.5%(8)
1-3
17.1%(7)
0-3
17.1%(7)
3-2
17.1%(7)
2-3
7.3%(3)
Tímy
Bahrain U20
Saudi Arabia U20
Hong Kong U20
Iran U20
India U20
Japan U20
South Korea U20
Qatar U20
Kuwait U20
Thailand U20
United Arab Emirates U20
Bangladesh U20
Iraq U20
Australia U20
China U20
Pakistan U20
Chinese Taipei U20
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Iraq U20 | 1 – 3 | Saudi Arabia U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain U20 | 3 – 2 | Pakistan U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand U20 | 0 – 3 | South Korea U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India U20 | 1 – 3 | Iran U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain U20 | 3 – 0 | Iraq U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia U20 | 1 – 3 | Pakistan U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong U20 | 0 – 3 | Australia U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China U20 | 2 – 3 | Bangladesh U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Taipei U20 | 0 – 3 | Japan U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India U20 | 3 – 1 | Thailand U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026