Asian Cup — 2022
Ázia · Volejbal
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Asian Cup s 11 tímami. Na čele je Thailand s 5 bodmi z 2 zápasov, za ním South Korea s 4 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 35 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
2South Korea | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3Hong Kong | 3 | 2 | 0 | 2 | — | 6 | -6 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Iran | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2Pakistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Group C
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | — | +6 | |
2Australia | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 |
3India | 3 | 2 | 0 | 2 | — | 6 | -6 |
Group D
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
2Bahrain | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3Chinese Taipei | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Stávkové štatistiky
31.0%Doma Výhry %
69.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
0-3
31.0%(9)
1-3
27.6%(8)
3-0
20.7%(6)
2-3
10.3%(3)
3-2
6.9%(2)
3-1
3.4%(1)
Tímy
Thailand
South Korea
Hong Kong
Iran
Pakistan
Japan
Australia
India
China
Bahrain
Chinese Taipei
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Australia | 1 – 3 | Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | 0 – 3 | Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 3 – 0 | South Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 0 – 3 | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | 1 – 3 | Iran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 0 – 3 | Chinese Taipei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 2 – 3 | Pakistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 3 – 0 | Bahrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 2 – 3 | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | 0 – 3 | Bahrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026