AVL — 2024
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže AVL s 6 tímami. Na čele je WA Steel s 10 bodmi z 7 zápasov, za ním Queensland Pirates s 10 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 94 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 22 | 12 | +10 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 22 | 12 | +10 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 23 | -21 |
Stávkové štatistiky
63.2%Doma Výhry %
36.8%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-2
31.6%(6)
4-1
15.8%(3)
1-4
15.8%(3)
5-0
10.5%(2)
2-3
10.5%(2)
0-5
10.5%(2)
3-1
5.3%(1)
Tímy
WA Steel
Queensland Pirates
Adelaide Storm
Melbourne
NSW Phoenix
Canberra Heat
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Adelaide Storm | 2 – 3 | Melbourne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Pirates | 3 – 1 | WA Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA Steel | 3 – 2 | Melbourne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Pirates | 3 – 2 | Adelaide Storm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canberra Heat | 1 – 4 | Adelaide Storm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melbourne | 4 – 1 | NSW Phoenix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSW Phoenix | 0 – 5 | Queensland Pirates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA Steel | 5 – 0 | Canberra Heat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Pirates | 1 – 4 | WA Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaide Storm | 3 – 2 | Melbourne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026