1. Division East Women — 2021
Playoff
Finals
3–1, 25–19
Finals
3–1, 25–19
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže 1. Division East Women s 12 tímami. Na čele je VLI W s 50 bodmi z 20 zápasov, za ním Lyngby W s 46 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 427 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 4 | 55 | 21 | +34 | |
| 2 | 20 | 16 | 4 | 54 | 23 | +31 | |
3Holte 2 W | 3 | 20 | 14 | 6 | 48 | 34 | +14 |
4Lyngby 2 W | 4 | 20 | 12 | 8 | 41 | 36 | +5 |
| 5 | 20 | 11 | 9 | 41 | 34 | +7 | |
6Amager 2 W | 6 | 20 | 10 | 10 | 45 | 42 | +3 |
| 7 | 20 | 8 | 12 | 28 | 43 | -15 | |
| 8 | 20 | 6 | 14 | 34 | 48 | -14 | |
9Rosenlund W | 9 | 20 | 6 | 14 | 30 | 46 | -16 |
10DTU W | 10 | 20 | 6 | 14 | 25 | 48 | -23 |
11Koge 2 W | 11 | 20 | 5 | 15 | 26 | 52 | -26 |
12Frederiksberg W | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
Stávkové štatistiky
58.1%Doma Výhry %
41.9%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-1
25.6%(11)
3-0
18.6%(8)
2-3
16.3%(7)
1-3
14.0%(6)
3-2
11.6%(5)
0-3
11.6%(5)
25-19
2.3%(1)
Tímy
VLI W
Lyngby W
Holte 2 W
Lyngby 2 W
KSV W
Amager 2 W
Gentofte 2 W
Lynge W
Rosenlund W
DTU W
Koge 2 W
Frederiksberg W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
DTU W | 3 – 1 | Helsingor W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTU W | 25 – 19 | Helsingor W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingor W | 3 – 1 | DTU W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager 2 W | 3 – 0 | Gentofte 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holte 2 W | 1 – 3 | Rosenlund W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lynge W | 1 – 3 | DTU W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holte 2 W | 3 – 0 | DTU W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyngby 2 W | 0 – 3 | Lyngby W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLI W | 3 – 0 | Gentofte 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amager 2 W | 2 – 3 | KSV W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026