Mestaruusliiga — 2009
Playoff
Štvrťfinále
0–3, 1–3, 1–3, 3–0, 3–1, 3–0, 3–2
1–3, 2–3, 2–3, 3–0, 0–3
3–2, 0–3, 2–3, 2–3, 1–3
3–1, 3–0, 3–1, 3–2
Semifinále
3–2, 1–3, 2–3, 3–1, 1–3, 3–1, 0–3
0–3, 1–3, 3–2, 0–3, 1–3
Finals
2–3, 1–3, 3–1, 0–3
Štvrťfinále
0–3, 1–3, 1–3, 3–0, 3–1, 3–0, 3–2
1–3, 2–3, 2–3, 3–0, 0–3
3–2, 0–3, 2–3, 2–3, 1–3
3–1, 3–0, 3–1, 3–2
Semifinále
3–2, 1–3, 2–3, 3–1, 1–3, 3–1, 0–3
0–3, 1–3, 3–2, 0–3, 1–3
Finals
2–3, 1–3, 3–1, 0–3
Tabuľka pre sezónu 2009 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
70.0%Doma Výhry %
30.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
28.0%(14)
3-1
26.0%(13)
3-2
16.0%(8)
1-3
12.0%(6)
2-3
10.0%(5)
0-3
8.0%(4)
Tímy
Hurrikaani
Isku
Isku-Veikot
Lakkapaa
Loimu
MuurLe
Piivolley
Riento
Saimaa Volley
Sampo
Sun Volley Oulu
VaLePa
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Sampo | 0 – 3 | Sun Volley Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sampo | 3 – 1 | Sun Volley Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Volley Oulu | 3 – 1 | Sampo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Volley Oulu | 3 – 2 | Sampo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Volley Oulu | 3 – 0 | Loimu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loimu | 3 – 1 | Sun Volley Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Volley Oulu | 3 – 1 | Loimu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sampo | 3 – 1 | Isku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loimu | 3 – 1 | Sun Volley Oulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isku | 0 – 3 | Sampo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026