Ligue B — 2021
Playoff
Pre-pre-finals
3–0, 2–3, 3–2
Pre-finals
0–3, 3–2, 0–3
Finals
3–1, 3–2, 3–1
Pre-pre-finals
3–0, 2–3, 3–2
Pre-finals
0–3, 3–2, 0–3
Finals
3–1, 3–2, 3–1
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Ligue B s 11 tímami. Na čele je Nazaire s 52 bodmi z 20 zápasov, za ním Nancy s 47 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 427 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Nazaire | 1 | 20 | 18 | 2 | 56 | 18 | +38 |
| 2 | 20 | 16 | 4 | 51 | 22 | +29 | |
| 3 | 20 | 14 | 6 | 47 | 28 | +19 | |
| 4 | 20 | 11 | 9 | 47 | 34 | +13 | |
| 5 | 20 | 12 | 8 | 42 | 40 | +2 | |
| 6 | 20 | 10 | 10 | 40 | 41 | -1 | |
7Avignon | 7 | 20 | 8 | 12 | 32 | 44 | -12 |
| 8 | 20 | 6 | 14 | 33 | 48 | -15 | |
| 9 | 20 | 6 | 14 | 31 | 45 | -14 | |
10Lozere | 10 | 20 | 5 | 15 | 29 | 53 | -24 |
| 11 | 20 | 4 | 16 | 19 | 54 | -35 |
Stávkové štatistiky
58.0%Doma Výhry %
42.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
28.0%(14)
1-3
22.0%(11)
3-1
16.0%(8)
3-2
14.0%(7)
2-3
12.0%(6)
0-3
8.0%(4)
Tímy
Nazaire
Nancy
St-Quentin
Illacaise
Frejus
Martigues
Avignon
REC Volley
Ajaccio
Lozere
France Avenir
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
St-Quentin | 1 – 3 | Nazaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazaire | 3 – 2 | St-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazaire | 3 – 1 | St-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazaire | 3 – 0 | Illacaise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St-Quentin | 3 – 0 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illacaise | 3 – 2 | Nazaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nancy | 2 – 3 | St-Quentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazaire | 3 – 0 | Illacaise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illacaise | 3 – 2 | Frejus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avignon | 1 – 3 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026