Proliga Women — 2026
Tabuľka pre sezónu 2026 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
53.1%Doma Výhry %
46.9%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
28.6%(14)
1-3
22.4%(11)
0-3
18.4%(9)
3-1
14.3%(7)
3-2
10.2%(5)
2-3
6.1%(3)
Tímy
Bandung BJB W
Gresik Petrokimia W
Jakarta Elektrik W
Jakarta Livin Mandiri W
Jakarta Pertamina W
Jakarta Popsivo W
Medan Falcons W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Jakarta Elektrik W | 1 – 3 | Jakarta Popsivo W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakarta Popsivo W | 0 – 3 | Jakarta Pertamina W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gresik Petrokimia W | 3 – 1 | Jakarta Elektrik W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakarta Pertamina W | 3 – 2 | Jakarta Elektrik W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gresik Petrokimia W | 3 – 1 | Jakarta Popsivo W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakarta Elektrik W | 1 – 3 | Jakarta Popsivo W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gresik Petrokimia W | 1 – 3 | Jakarta Pertamina W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gresik Petrokimia W | 3 – 0 | Jakarta Elektrik W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakarta Popsivo W | 1 – 3 | Jakarta Pertamina W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gresik Petrokimia W | 3 – 0 | Jakarta Popsivo W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 18. 4. 2026