Super League — 2023
Playoff
Semifinále
3–2, 2–3, 3–0
2–3, 3–2, 0–3
Pre-finals
3–1, 2–3, 3–1
Finals
2–3, 2–3
Semifinále
3–2, 2–3, 3–0
2–3, 3–2, 0–3
Pre-finals
3–1, 2–3, 3–1
Finals
2–3, 2–3
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Super League s 14 tímami. Na čele je Sirjan s 57 bodmi z 25 zápasov, za ním Shahdab Yazd s 51 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 699 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 5 | 65 | 32 | +33 | |
| 2 | 25 | 17 | 8 | 61 | 40 | +21 | |
| 3 | 25 | 17 | 8 | 58 | 39 | +19 | |
4Isfahan | 4 | 25 | 16 | 9 | 57 | 38 | +19 |
| 5 | 25 | 15 | 10 | 57 | 42 | +15 | |
6Ardakan | 6 | 25 | 15 | 10 | 57 | 50 | +7 |
| 7 | 25 | 13 | 12 | 53 | 45 | +8 | |
| 8 | 25 | 13 | 12 | 49 | 50 | -1 | |
| 9 | 25 | 12 | 13 | 50 | 53 | -3 | |
10Hoorsun Ramsar | 10 | 25 | 11 | 14 | 42 | 56 | -14 |
| 11 | 25 | 10 | 15 | 46 | 59 | -13 | |
12Nian Electronic | 12 | 25 | 8 | 17 | 45 | 62 | -17 |
13Javaheri Gonbad | 13 | 25 | 7 | 18 | 39 | 59 | -20 |
| 14 | 25 | 1 | 24 | 20 | 74 | -54 |
Stávkové štatistiky
64.0%Doma Výhry %
36.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-2
24.0%(12)
3-0
20.0%(10)
3-1
20.0%(10)
2-3
14.0%(7)
0-3
12.0%(6)
1-3
10.0%(5)
Tímy
Sirjan
Shahdab Yazd
Tabiat Eslamshahr
Isfahan
Paykan
Ardakan
Chadormalu
Shahrdari Urmia
Gorgan
Hoorsun Ramsar
Rafsanjan
Nian Electronic
Javaheri Gonbad
Saipa Tehran
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Shahdab Yazd | 2 – 3 | Sirjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirjan | 3 – 2 | Shahdab Yazd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shahdab Yazd | 3 – 1 | Shahrdari Urmia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shahrdari Urmia | 3 – 2 | Shahdab Yazd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paykan | 2 – 3 | Sirjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shahdab Yazd | 3 – 1 | Shahrdari Urmia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirjan | 3 – 1 | Paykan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabiat Eslamshahr | 0 – 3 | Shahrdari Urmia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nian Electronic | 3 – 0 | Javaheri Gonbad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shahrdari Urmia | 2 – 3 | Tabiat Eslamshahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026