Nacionala Liga — 2023
Playoff
Pre-semi-finals
3–0, 1–3
1–3, 3–2
Semifinále
3–1, 3–0
2–3, 1–3
Pre-semi-finals
3–0, 1–3
1–3, 3–2
Semifinále
3–1, 3–0
2–3, 1–3
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Nacionala Liga s 9 tímami. Na čele je Augsdaugava s 41 bodmi z 16 zápasov, za ním Vecumnieki s 33 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 278 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 43 | 16 | +27 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 40 | 24 | +16 | |
3Jekabpils | 3 | 16 | 10 | 6 | 37 | 23 | +14 |
4RTU 2 | 4 | 16 | 10 | 6 | 36 | 27 | +9 |
| 5 | 16 | 9 | 7 | 28 | 30 | -2 | |
| 6 | 16 | 5 | 11 | 24 | 37 | -13 | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 27 | 40 | -13 | |
8Biolars/Olaine | 8 | 16 | 4 | 12 | 21 | 38 | -17 |
9LSPA/Stopini | 9 | 16 | 4 | 12 | 22 | 43 | -21 |
Stávkové štatistiky
54.0%Doma Výhry %
46.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-1
28.0%(14)
3-0
22.0%(11)
2-3
18.0%(9)
0-3
18.0%(9)
1-3
10.0%(5)
3-2
4.0%(2)
Tímy
Augsdaugava
Vecumnieki
Jekabpils
RTU 2
Ventspils
Aizpute
Piejura
Biolars/Olaine
LSPA/Stopini
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Vecumnieki | 1 – 3 | Ventspils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augsdaugava | 3 – 1 | Jekabpils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augsdaugava | 3 – 1 | Ventspils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jekabpils | 3 – 0 | Vecumnieki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventspils | 2 – 3 | Augsdaugava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vecumnieki | 1 – 3 | Jekabpils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augsdaugava | 2 – 3 | Ventspils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vecumnieki | 3 – 2 | Piejura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jekabpils | 3 – 1 | Aizpute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biolars/Olaine | 2 – 3 | Augsdaugava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026