2. Bundesliga Women — 2021
Playoff
Finals
2–3, 3–0
Finals
2–3, 3–0
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže 2. Bundesliga Women s 21 tímami. Na čele je Purgstall W s 35 bodmi z 16 zápasov, za ním SU Inzingvolley W s 34 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 764 gólov.
Group 1
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 41 | 22 | +19 | |
| 2 | 16 | 11 | 5 | 38 | 20 | +18 | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 35 | 21 | +14 | |
4Brunnenbau W | 4 | 16 | 11 | 5 | 38 | 25 | +13 |
5Seekirchen W | 5 | 16 | 9 | 7 | 35 | 27 | +8 |
6SG TI-Volley 2 W | 6 | 16 | 8 | 8 | 30 | 26 | +4 |
| 7 | 16 | 6 | 10 | 22 | 36 | -14 | |
| 8 | 16 | 4 | 12 | 19 | 39 | -20 | |
9Supervolley Wels W | 9 | 16 | 0 | 16 | 6 | 48 | -42 |
Group 2
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bruckl W | 1 | 22 | 19 | 3 | 62 | 20 | +42 |
| 2 | 22 | 19 | 3 | 60 | 21 | +39 | |
| 3 | 22 | 17 | 5 | 59 | 26 | +33 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 51 | 35 | +16 | |
| 5 | 22 | 16 | 6 | 51 | 35 | +16 | |
6Villach W | 6 | 22 | 10 | 12 | 40 | 42 | -2 |
| 7 | 22 | 10 | 12 | 39 | 46 | -7 | |
8Liebenau W | 8 | 22 | 9 | 13 | 33 | 53 | -20 |
| 9 | 22 | 6 | 16 | 27 | 56 | -29 | |
| 10 | 22 | 5 | 17 | 28 | 53 | -25 | |
| 11 | 22 | 4 | 18 | 23 | 54 | -31 | |
12Wolfsberg W | 12 | 22 | 3 | 19 | 27 | 59 | -32 |
Stávkové štatistiky
68.0%Doma Výhry %
32.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-1
30.0%(15)
3-0
26.0%(13)
0-3
16.0%(8)
1-3
12.0%(6)
3-2
12.0%(6)
2-3
4.0%(2)
Tímy
Purgstall W
SU Inzingvolley W
Dornbirn W
Brunnenbau W
Seekirchen W
SG TI-Volley 2 W
Linz-Steg 2 W
SG Eisenerz/Trofaiach 2 W
Supervolley Wels W
Bruckl W
Wildcats 2 W
Hausmannstatten W
ATSE Graz W
Jennersdorf W
Villach W
UVC Graz 2 W
Liebenau W
Weiz W
VBK Klagenfurt W
Akad. Graz W
Wolfsberg W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
SG Eisenerz/Trofaiach 2 W | 3 – 1 | St. Polten W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krottendorf W | 0 – 3 | Wolfsberg W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfsberg W | 3 – 0 | Krottendorf W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Polten W | 0 – 3 | SG Eisenerz/Trofaiach 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Eisenerz/Trofaiach 2 W | 2 – 3 | St. Polten W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krottendorf W | 3 – 0 | Wolfsberg W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG TI-Volley 2 W | 3 – 0 | Supervolley Wels W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liebenau W | 3 – 1 | Villach W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBK Klagenfurt W | 3 – 1 | Jennersdorf W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfsberg W | 3 – 1 | Hausmannstatten W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026