Austria Cup — 2017
Tabuľka pre sezónu 2017 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
58.3%Doma Výhry %
41.7%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
33.3%(8)
0-3
20.8%(5)
3-1
16.7%(4)
2-3
12.5%(3)
3-2
8.3%(2)
1-3
8.3%(2)
Tímy
ATSC Klagenfurt
Enns
Gratwein
Hausmannstatten
Leopoldst
Liebenau
Niederosterreich
Oberndorf
Ried
Roadrunners/Perchtoldsdorf
SK Posojilnica
St. Polten
Steyr
SV Salzburg
TI-volley
Tirol Innsbruck
TSV Hartberg
UVC Graz
VBK Klagenfurt
VC Mils
Voitsberg
Waldviertel
Weiz
Wolfurt
Wr. Neustadt
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Niederosterreich | 3 – 1 | UVC Graz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiz | 2 – 3 | UVC Graz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC Mils | 0 – 3 | Niederosterreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederosterreich | 3 – 0 | SK Posojilnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC Mils | 3 – 0 | Ried | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVC Graz | 3 – 2 | VBK Klagenfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiz | 3 – 1 | Tirol Innsbruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVC Graz | 3 – 0 | Roadrunners/Perchtoldsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gratwein | 0 – 3 | Tirol Innsbruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederosterreich | 3 – 0 | TI-volley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026