AVL — 2024
Playoff
Semifinále
1–3, 1–3, 3–1, 1–3
0–3, 0–3, 0–3
Finals
0–3, 0–3, 0–3, 0–3
Semifinále
1–3, 1–3, 3–1, 1–3
0–3, 0–3, 0–3
Finals
0–3, 0–3, 0–3, 0–3
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže AVL s 10 tímami. Na čele je Tirol Innsbruck s 54 bodmi z 18 zápasov, za ním TSV Hartberg s 41 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 332 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tirol Innsbruck | 1 | 18 | 18 | 0 | 54 | 3 | +51 |
| 2 | 18 | 15 | 3 | 45 | 22 | +23 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | 43 | 23 | +20 | |
4Ried | 4 | 18 | 13 | 5 | 40 | 26 | +14 |
| 5 | 18 | 9 | 9 | 40 | 32 | +8 | |
| 6 | 18 | 8 | 10 | 34 | 36 | -2 | |
| 7 | 18 | 6 | 12 | 28 | 43 | -15 | |
| 8 | 18 | 5 | 13 | 22 | 44 | -22 | |
| 9 | 18 | 3 | 15 | 17 | 49 | -32 | |
| 10 | 18 | 0 | 18 | 9 | 54 | -45 |
Stávkové štatistiky
55.7%Doma Výhry %
44.3%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
27.5%(41)
0-3
22.1%(33)
3-1
16.1%(24)
1-3
13.4%(20)
3-2
11.4%(17)
2-3
8.1%(12)
15-9
0.7%(1)
13-15
0.7%(1)
Tímy
Tirol Innsbruck
TSV Hartberg
Aich/Dob
Ried
UVC Graz
Waldviertel
Amstetten NO
Sokol Wien
St. Polten
VBK Klagenfurt
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Weiz | 3 – 2 | hotVolleys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Hartberg | 0 – 3 | Tirol Innsbruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVC Graz | 1 – 3 | Aich/Dob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirol Innsbruck | 3 – 0 | TSV Hartberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Hartberg | 0 – 3 | Tirol Innsbruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBK Klagenfurt | 3 – 0 | Weiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ried | 3 – 2 | Waldviertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Polten | 3 – 2 | Bisamberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aich/Dob | 3 – 2 | UVC Graz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graz | 2 – 3 | hotVolleys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026