Russia Cup Women — 2021
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Russia Cup Women s 22 tímami. Na čele je Kaliningrad W s 12 bodmi z 4 zápasov, za ním Dynamo Moscow W s 9 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 174 gólov.
Group 1
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | +7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
5Kaliningrad 2 W | 5 | 4 | 0 | 4 | — | 12 | -12 |
Group 2
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | +14 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | |
3Uralochka-NTMK 2 W | 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | |
5Om-SibGUOR W | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
6Tyumen W | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
Group 3
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | +13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
3Cherepovets W | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | +6 |
4Ufa W | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
5Cherepovets 2 W | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
| 6 | 5 | 0 | 5 | — | 15 | -15 |
Group 4
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | +8 | |
2Lipetsk W | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
5YuZGU Atom W | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Stávkové štatistiky
46.5%Doma Výhry %
53.5%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
32.6%(14)
0-3
23.3%(10)
1-3
18.6%(8)
2-3
11.6%(5)
3-1
11.6%(5)
3-2
2.3%(1)
Tímy
Kaliningrad W
Dynamo Moscow W
Leningradka W
Odintsovo W
Kaliningrad 2 W
Uralochka-NTMK W
Metar Chelyabinsk W
Uralochka-NTMK 2 W
Yenisey W
Om-SibGUOR W
Tyumen W
Saratov W
Nizhniy Novgorod W
Cherepovets W
Ufa W
Cherepovets 2 W
Dynamo Kazan W
Krasnodar W
Lipetsk W
Tulitsa W
Minchanka W
YuZGU Atom W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Dynamo Kazan W | 3 – 0 | Kaliningrad W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Moscow W | 3 – 1 | Leningradka W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Kazan W | 3 – 1 | Dynamo Moscow W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leningradka W | 0 – 3 | Kaliningrad W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherepovets W | 2 – 3 | Krasnodar W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Kazan W | 2 – 3 | Uralochka-NTMK W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipetsk W | 1 – 3 | Dynamo Moscow W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nizhniy Novgorod W | 1 – 3 | Tulitsa W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaliningrad W | 3 – 2 | Saratov W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uralochka-NTMK W | 1 – 3 | Nizhniy Novgorod W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026