Vysshaya Liga А — 2022
Playoff
Pre-1st round
1–3, 3–1
1–3, 3–1
0–3, 3–1
0–3, 3–1
3–2, 0–3
3–2, 2–3
3–0, 3–2
3–1, 3–1
1. kolo
1–3, 3–2
2–3, 3–1
1–3, 3–0
3–1, 0–3
3–0, 3–0
1–3, 3–0
3–0, 3–2
2–3, 1–3
Pre-finals
3–1, 3–2
Finals
1–3, 1–3
Pre-1st round
1–3, 3–1
1–3, 3–1
0–3, 3–1
0–3, 3–1
3–2, 0–3
3–2, 2–3
3–0, 3–2
3–1, 3–1
1. kolo
1–3, 3–2
2–3, 3–1
1–3, 3–0
3–1, 0–3
3–0, 3–0
1–3, 3–0
3–0, 3–2
2–3, 1–3
Pre-finals
3–1, 3–2
Finals
1–3, 1–3
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Vysshaya Liga А s 8 tímami. Na čele je Lokomotiv Izumrud s 65 bodmi z 28 zápasov, za ním Yaroslavl s 62 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 432 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 22 | 6 | 73 | 36 | +37 | |
| 2 | 28 | 20 | 8 | 71 | 39 | +32 | |
| 3 | 28 | 21 | 7 | 68 | 37 | +31 | |
| 4 | 28 | 14 | 14 | 53 | 55 | -2 | |
| 5 | 28 | 9 | 19 | 44 | 66 | -22 | |
| 6 | 28 | 9 | 19 | 43 | 66 | -23 | |
| 7 | 28 | 9 | 19 | 43 | 67 | -24 | |
| 8 | 28 | 8 | 20 | 37 | 66 | -29 |
Stávkové štatistiky
60.4%Doma Výhry %
39.6%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-1
31.3%(15)
3-0
18.8%(9)
1-3
18.8%(9)
0-3
10.4%(5)
2-3
10.4%(5)
3-2
10.4%(5)
Tímy
Lokomotiv Izumrud
Yaroslavl
Tyumen
Akademiya Kazan
CSKA Moscow
Volzhanin Kostroma
Chelyabinsk
Magnitka-Universitet
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Lokomotiv Izumrud | 1 – 3 | Tyumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyumen | 3 – 1 | Lokomotiv Izumrud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyumen | 3 – 1 | Lokomotiv Izumrud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Izumrud | 3 – 2 | Tyumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Izumrud | 3 – 1 | Tyumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaroslavl | 3 – 1 | Akademiya Kazan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnaul | 3 – 1 | MGTU Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyumen | 0 – 3 | Yaroslavl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IzhGTU Izhevsk | 3 – 1 | Avtomobilist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokomotiv Izumrud | 3 – 0 | Volzhanin Kostroma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026