1. DOL — 2022
Playoff
Semifinále
3–1, 2–3, 3–2
3–1, 0–3, 1–3
Pre-pre-finals
3–0, 0–3, 0–3
Pre-finals
3–1, 1–3, 3–0
Finals
3–0, 3–1, 3–1
Semifinále
3–1, 2–3, 3–2
3–1, 0–3, 1–3
Pre-pre-finals
3–0, 0–3, 0–3
Pre-finals
3–1, 1–3, 3–0
Finals
3–0, 3–1, 3–1
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže 1. DOL s 8 tímami. Na čele je ACH Ljubljana s 61 bodmi z 21 zápasov, za ním Calcit Kamnik s 50 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 303 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 21 | 0 | 63 | 9 | +54 | |
| 2 | 21 | 17 | 4 | 56 | 18 | +38 | |
| 3 | 21 | 11 | 10 | 44 | 34 | +10 | |
| 4 | 21 | 10 | 11 | 38 | 39 | -1 | |
| 5 | 21 | 8 | 13 | 32 | 49 | -17 | |
6Salonit Anhovo | 6 | 21 | 6 | 15 | 24 | 50 | -26 |
| 7 | 21 | 6 | 15 | 23 | 52 | -29 | |
| 8 | 21 | 5 | 16 | 23 | 52 | -29 |
Stávkové štatistiky
56.0%Doma Výhry %
44.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
34.0%(17)
0-3
20.0%(10)
3-1
16.0%(8)
1-3
14.0%(7)
2-3
10.0%(5)
3-2
6.0%(3)
Tímy
ACH Ljubljana
Calcit Kamnik
OK Maribor
Pomgrad
Triglav Kranj
Salonit Anhovo
Fuzinar
Crnuce
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Triglav Kranj | 2 – 3 | OK Maribor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACH Ljubljana | 3 – 1 | Calcit Kamnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcit Kamnik | 1 – 3 | ACH Ljubljana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK Maribor | 3 – 0 | Triglav Kranj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACH Ljubljana | 3 – 0 | Calcit Kamnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcit Kamnik | 3 – 0 | OK Maribor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK Maribor | 3 – 1 | Calcit Kamnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triglav Kranj | 0 – 3 | ACH Ljubljana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACH Ljubljana | 3 – 0 | Triglav Kranj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcit Kamnik | 3 – 1 | OK Maribor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026