1. DOL Women — 2024
Playoff
Pre-pre-pre-finals
1–3, 3–2, 0–3
Pre-pre-finals
3–1, 0–3, 3–1
Pre-finals
3–0, 2–3, 1–3
Finals
3–0, 0–3
Pre-pre-pre-finals
1–3, 3–2, 0–3
Pre-pre-finals
3–1, 0–3, 3–1
Pre-finals
3–0, 2–3, 1–3
Finals
3–0, 0–3
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže 1. DOL Women s 8 tímami. Na čele je Calcit Kamnik W s 38 bodmi z 14 zápasov, za ním Nova KBM Branik W s 34 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 198 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 39 | 11 | +28 | |
2Nova KBM Branik W | 2 | 14 | 12 | 2 | 37 | 12 | +25 |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 32 | 19 | +13 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 29 | 22 | +7 | |
| 5 | 14 | 6 | 8 | 25 | 25 | +0 | |
| 6 | 14 | 4 | 10 | 13 | 33 | -20 | |
| 7 | 14 | 3 | 11 | 17 | 35 | -18 | |
8Grosuplje W | 8 | 14 | 1 | 13 | 6 | 41 | -35 |
Stávkové štatistiky
56.9%Doma Výhry %
43.1%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
24.8%(34)
3-1
22.6%(31)
0-3
19.7%(27)
1-3
15.3%(21)
3-2
9.5%(13)
2-3
8.0%(11)
Tímy
Calcit Kamnik W
Nova KBM Branik W
Luka Koper W
SIP Sempeter W
GEN-I Volley NG W
Ankaran W
Radovljica W
Grosuplje W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Calcit Kamnik W | 0 – 3 | Nova KBM Branik W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova KBM Branik W | 0 – 3 | Calcit Kamnik W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcit Kamnik W | 1 – 3 | Nova KBM Branik W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova KBM Branik W | 3 – 2 | Calcit Kamnik W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luka Koper W | 2 – 3 | SIP Sempeter W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcit Kamnik W | 3 – 0 | Nova KBM Branik W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIP Sempeter W | 3 – 2 | Luka Koper W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcit Kamnik W | 3 – 1 | Luka Koper W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luka Koper W | 3 – 0 | Calcit Kamnik W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIP Sempeter W | 1 – 3 | Nova KBM Branik W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026