Challenger Cup Women — 2019
Svet · Volejbal
Tabuľka konferencií — 2019
Tabuľka sezóny 2019 súťaže Challenger Cup Women s 6 tímami. Na čele je Czech Republic W s 6 bodmi z 2 zápasov, za ním Croatia W s 3 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 21 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
2Croatia W | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | — | +6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | |
3Chinese Taipei W | 3 | 2 | 0 | 2 | — | 6 | -6 |
Stávkové štatistiky
60.0%Doma Výhry %
40.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
50.0%(5)
1-3
20.0%(2)
3-1
10.0%(1)
0-3
10.0%(1)
2-3
10.0%(1)
Tímy
Czech Republic W
Croatia W
Peru W
Canada W
Argentina W
Chinese Taipei W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Czech Republic W | 2 – 3 | Canada W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada W | 3 – 0 | Croatia W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina W | 3 – 0 | Croatia W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru W | 1 – 3 | Czech Republic W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic W | 3 – 0 | Argentina W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic W | 3 – 1 | Croatia W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina W | 0 – 3 | Canada W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru W | 1 – 3 | Croatia W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada W | 3 – 0 | Chinese Taipei W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina W | 3 – 0 | Chinese Taipei W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026