Club World Championship — 2022
Svet · Volejbal
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Club World Championship s 6 tímami. Na čele je Perugia s 6 bodmi z 2 zápasov, za ním Sada Cruzeiro s 3 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 21 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Perugia | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2Sada Cruzeiro | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3Volei Renata | 3 | 2 | 0 | 2 | — | 6 | -6 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Trentino | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2Minas | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3Paykan | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Stávkové štatistiky
60.0%Doma Výhry %
40.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-1
30.0%(3)
3-0
30.0%(3)
0-3
20.0%(2)
1-3
20.0%(2)
Tímy
Perugia
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Perugia (Ita) | 3 – 0 | Minas (Bra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minas (Bra) | 1 – 3 | Sada Cruzeiro (Bra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perugia (Ita) | 3 – 1 | Trentino (Ita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sada Cruzeiro (Bra) | 1 – 3 | Perugia (Ita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trentino (Ita) | 3 – 0 | Sada Cruzeiro (Bra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volei Renata (Bra) | 0 – 3 | Perugia (Ita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minas (Bra) | 0 – 3 | Trentino (Ita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sada Cruzeiro (Bra) | 3 – 0 | Volei Renata (Bra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trentino (Ita) | 3 – 1 | Paykan (Irn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minas (Bra) | 3 – 1 | Paykan (Irn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026