1. Ligi — 2024
Playoff
Finals
1–3, 0–3
Finals
1–3, 0–3
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže 1. Ligi s 18 tímami. Na čele je Gebze s 69 bodmi z 26 zápasov, za ním Istanbul BB 2 s 67 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 661 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | 73 | 18 | +55 | |
2Istanbul BB 2 | 2 | 26 | 23 | 3 | 72 | 18 | +54 |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 62 | 31 | +31 | |
4Saint Joseph | 4 | 26 | 18 | 8 | 59 | 32 | +27 |
5Bigadic Bld. | 5 | 26 | 17 | 9 | 60 | 36 | +24 |
| 6 | 26 | 18 | 8 | 57 | 44 | +13 | |
| 7 | 26 | 11 | 15 | 42 | 51 | -9 | |
| 8 | 26 | 11 | 15 | 45 | 55 | -10 | |
| 9 | 26 | 11 | 15 | 43 | 53 | -10 | |
| 10 | 26 | 10 | 16 | 38 | 58 | -20 | |
11Niksar | 11 | 26 | 7 | 19 | 33 | 63 | -30 |
| 12 | 26 | 6 | 20 | 30 | 66 | -36 | |
13Depsas Enerji Spor | 13 | 26 | 5 | 21 | 27 | 70 | -43 |
| 14 | 26 | 4 | 22 | 20 | 66 | -46 | |
15Yesilkent Spor | 15 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
16Seyhan Bld. | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
17Tarim Kredi Genclik | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
18Yenisehir | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
Stávkové štatistiky
54.6%Doma Výhry %
45.4%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
32.8%(60)
0-3
19.7%(36)
1-3
16.4%(30)
3-1
14.8%(27)
2-3
9.3%(17)
3-2
7.1%(13)
Tímy
Gebze
Istanbul BB 2
Gaziantep Genclik
Saint Joseph
Bigadic Bld.
Kagitspor
Fenerbahce 2
Karapinar Anadolu
Gumushane
Siran Akademi
Niksar
Ziraat Bankasi 2
Depsas Enerji Spor
Anadolu Voleybol
Yesilkent Spor
Seyhan Bld.
Tarim Kredi Genclik
Yenisehir
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Istanbul BB 2 | 3 – 0 | Gaziantep Genclik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaziantep Genclik | 3 – 0 | Saint Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Joseph | 1 – 3 | Gaziantep Genclik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Joseph | 3 – 1 | Kagitspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaziantep Genclik | 3 – 0 | Bigadic Bld. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bigadic Bld. | 3 – 0 | Fenerbahce 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depsas Enerji Spor | 0 – 3 | Saint Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kagitspor | 3 – 1 | Gaziantep Genclik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niksar | 0 – 3 | Anadolu Voleybol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siran Akademi | 0 – 3 | Gebze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026