Sultanlar Ligi Women — 2024
Playoff
Semifinále
2–3, 3–1, 3–2
3–2, 1–3, 1–3
Finals
3–1, 3–1, 3–1
Semifinále
2–3, 3–1, 3–2
3–2, 1–3, 1–3
Finals
3–1, 3–1, 3–1
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže Sultanlar Ligi Women s 14 tímami. Na čele je Fenerbahce W s 72 bodmi z 26 zápasov, za ním Vakifbank W s 65 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 657 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | 75 | 14 | +61 | |
| 2 | 26 | 22 | 4 | 70 | 20 | +50 | |
| 3 | 26 | 22 | 4 | 67 | 23 | +44 | |
| 4 | 26 | 19 | 7 | 63 | 30 | +33 | |
| 5 | 26 | 18 | 8 | 58 | 35 | +23 | |
| 6 | 26 | 17 | 9 | 57 | 47 | +10 | |
| 7 | 26 | 14 | 12 | 52 | 45 | +7 | |
| 8 | 26 | 9 | 17 | 39 | 58 | -19 | |
| 9 | 26 | 9 | 17 | 31 | 58 | -27 | |
| 10 | 26 | 8 | 18 | 33 | 59 | -26 | |
| 11 | 26 | 8 | 18 | 37 | 63 | -26 | |
| 12 | 26 | 5 | 21 | 32 | 66 | -34 | |
13Sigorta Shop W | 13 | 26 | 5 | 21 | 26 | 67 | -41 |
14Sariyer W | 14 | 26 | 3 | 23 | 17 | 72 | -55 |
Stávkové štatistiky
49.3%Doma Výhry %
50.7%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
27.9%(56)
0-3
22.9%(46)
1-3
19.4%(39)
3-1
12.9%(26)
3-2
8.5%(17)
2-3
8.5%(17)
Tímy
Fenerbahce W
Vakifbank W
Eczacibasi W
Galatasaray W
THY W
Zeren Spor W
Kuzey Boru Genclik W
Aydin B.Sehir Bld. W
Bahcelievler W
Besiktas W
Aras Kargo W
Nilufer Bld. W
Sigorta Shop W
Sariyer W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Fenerbahce W | 1 – 3 | Vakifbank W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eczacibasi W | 3 – 2 | Galatasaray W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenerbahce W | 1 – 3 | Vakifbank W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galatasaray W | 0 – 3 | Eczacibasi W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakifbank W | 3 – 1 | Fenerbahce W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THY W | 1 – 3 | Zeren Spor W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenerbahce W | 3 – 2 | Galatasaray W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THY W | 1 – 3 | Zeren Spor W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenerbahce W | 3 – 1 | Galatasaray W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakifbank W | 3 – 1 | Eczacibasi W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026