Superleague — 2020
Playoff
Pre-quarter-finals
3–0, 3–1
3–0, 3–0
Štvrťfinále
1–3, 3–1
3–0, 3–0
0–3, 3–2
Pre-finals
3–1, 3–0
Finals
3–1, 3–0
Pre-quarter-finals
3–0, 3–1
3–0, 3–0
Štvrťfinále
1–3, 3–1
3–0, 3–0
0–3, 3–2
Pre-finals
3–1, 3–0
Finals
3–1, 3–0
Tabuľka konferencií — 2020
Tabuľka sezóny 2020 súťaže Superleague s 10 tímami. Na čele je Barkom s 51 bodmi z 18 zápasov, za ním Epitsentr Podoliani s 47 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 322 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 53 | 10 | +43 | |
| 2 | 18 | 16 | 2 | 50 | 11 | +39 | |
| 3 | 18 | 14 | 4 | 46 | 19 | +27 | |
4VNAU | 4 | 18 | 10 | 8 | 37 | 30 | +7 |
5Yurakademiya | 5 | 18 | 10 | 8 | 37 | 30 | +7 |
6Prybyliv | 6 | 18 | 7 | 11 | 27 | 38 | -11 |
7Sertse Podillya | 7 | 18 | 7 | 11 | 27 | 38 | -11 |
| 8 | 18 | 6 | 12 | 22 | 42 | -20 | |
| 9 | 18 | 3 | 15 | 18 | 50 | -32 | |
10Lokomotiv Kharkiv | 10 | 18 | 0 | 18 | 5 | 54 | -49 |
Stávkové štatistiky
54.0%Doma Výhry %
46.0%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-0
28.0%(14)
0-3
26.0%(13)
3-1
24.0%(12)
1-3
12.0%(6)
2-3
8.0%(4)
3-2
2.0%(1)
Tímy
Barkom
Epitsentr Podoliani
Zhytychi Zhytomyr
VNAU
Yurakademiya
Prybyliv
Sertse Podillya
Burevisnyk
VSK VNAU
Lokomotiv Kharkiv
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Yurakademiya | 3 – 0 | Zhytychi Zhytomyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yurakademiya | 3 – 1 | Zhytychi Zhytomyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epitsentr Podoliani | 0 – 3 | Barkom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reshetylivka | 3 – 0 | VSK VNAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhytychi Zhytomyr | 2 – 3 | Yurakademiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barkom | 3 – 0 | Epitsentr Podoliani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reshetylivka | 3 – 1 | VSK VNAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barkom | 3 – 0 | Epitsentr Podoliani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhytychi Zhytomyr | 3 – 0 | Yurakademiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSK VNAU | 1 – 3 | Reshetylivka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026