
AVL - Season 2025
111
Teams
50
Matches
AVL 2025 Tabuľka
Konečná alebo aktuálna tabuľka tejto sezóny. Tabuľka ukazuje umiestnenie tímov na základe ich výkonu vo všetkých zápasoch tejto sezóny.
Standings
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Blumenau | 99 | 60 | 38 | 120 |
| 2 |
America Volei | 88 | 55 | 33 | 110 |
| 3 | 84 | 53 | 30 | 106 | |
| 4 |
Sao Caetano W | 94 | 38 | 56 | 76 |
| 5 |
Funvic | 71 | 33 | 38 | 66 |
| 6 | 48 | 32 | 16 | 64 | |
| 7 |
Ponta Grossa | 55 | 31 | 24 | 62 |
| 8 | 48 | 28 | 20 | 56 | |
| 9 | 47 | 25 | 22 | 50 | |
| 10 | 47 | 23 | 24 | 46 | |
| 11 | 58 | 22 | 36 | 44 | |
| 12 | 18 | 15 | 3 | 30 | |
| 13 |
Uberlandia/Gabarito | 44 | 15 | 29 | 30 |
| 14 | 18 | 14 | 4 | 28 | |
| 15 | 18 | 14 | 4 | 28 | |
| 16 |
Pinheiros W | 31 | 14 | 17 | 28 |
| 17 |
Kelag Klagenfurt W | 15 | 13 | 2 | 26 |
| 18 |
Sao Jose dos Pinhais W | 61 | 12 | 49 | 24 |
| 19 | 13 | 10 | 2 | 20 | |
| 20 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
| 21 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
| 22 | 28 | 10 | 18 | 20 | |
| 23 | 18 | 9 | 9 | 18 | |
| 24 | 18 | 9 | 9 | 18 | |
| 25 | 28 | 9 | 19 | 18 | |
| 26 | 10 | 8 | 1 | 16 | |
| 27 | 10 | 8 | 2 | 16 | |
| 28 | 10 | 8 | 2 | 16 | |
| 29 | 12 | 8 | 1 | 16 | |
| 30 | 10 | 7 | 3 | 14 | |
| 31 | 12 | 7 | 3 | 14 | |
| 32 | 12 | 7 | 3 | 14 | |
| 33 | 10 | 6 | 3 | 12 | |
| 34 | 12 | 6 | 4 | 12 | |
| 35 |
VC Tirol W | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 36 | 9 | 5 | 3 | 10 | |
| 37 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
| 38 | 18 | 5 | 13 | 10 | |
| 39 |
Minsk 2 W | 4 | 4 | 8 | |
| 40 | 10 | 4 | 3 | 8 | |
| 41 | 8 | 4 | 2 | 8 | |
| 42 | 9 | 4 | 2 | 8 | |
| 43 |
Bate-BGUFK | 10 | 4 | 3 | 8 |
| 44 | 11 | 4 | 3 | 8 | |
| 45 | 18 | 4 | 14 | 8 | |
| 46 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 47 | 9 | 3 | 2 | 6 | |
| 48 | 6 | 3 | 2 | 6 | |
| 49 | 8 | 3 | 3 | 6 | |
| 50 | 7 | 3 | 3 | 6 | |
| 51 | 6 | 3 | 1 | 6 | |
| 52 | 10 | 3 | 5 | 6 | |
| 53 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 54 | 6 | 3 | 2 | 6 | |
| 55 |
RGUOR W | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 56 |
Zhemchuzhina 2 W | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 57 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 58 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| 59 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 60 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 61 |
Grosuplje W | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 62 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
| 63 | 8 | 2 | 3 | 4 | |
| 64 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 65 |
SG TI-Volley W | 10 | 2 | 8 | 4 |
| 66 |
Azerrail Baku W | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 68 | 1 | 1 | 2 | ||
| 69 | 1 | 1 | 2 | ||
| 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 71 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | 1 | 1 | 2 | ||
| 73 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 74 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 75 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 76 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 77 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
| 78 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
| 79 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
| 80 |
Luk Lublin | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 81 |
VKP Bratislava | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 82 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 83 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 84 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 85 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
| 86 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 87 |
Turda W | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 88 |
SG SVS Post W | 10 | 1 | 9 | 2 |
| 89 | 10 | 1 | 9 | 2 | |
| 90 |
London Inter Crocs W | 1 | 0 | 1 | |
| 91 | 2 | 0 | 1 | ||
| 92 | 1 | 0 | 1 | ||
| 93 |
Iceland W | 2 | 0 | 1 | |
| 94 |
Karelian Hurmos | 1 | 0 | 1 | |
| 95 |
Branik Maribor W | 3 | 0 | 2 | |
| 96 | 2 | 0 | 1 | ||
| 97 | 2 | 0 | 2 | ||
| 98 | 1 | 0 | 1 | ||
| 99 | 1 | 0 | 1 | ||
| 100 | 1 | 0 | 1 | ||
| 101 | 2 | 0 | 1 | ||
| 102 | 1 | 0 | 1 | ||
| 103 | 2 | 0 | 2 | ||
| 104 | 1 | 0 | 1 | ||
| 105 | 1 | 0 | 1 | ||
| 106 | 6 | 0 | 6 | ||
| 107 | 1 | 0 | 1 | ||
| 108 | 6 | 0 | 5 | ||
| 109 | 1 | 0 | 1 | ||
| 110 | 19 | 0 | 19 | ||
| 111 | 2 | 0 | 2 |
AVL 2025 Tímy
Všetky tímy, ktoré sa zúčastnili tejto sezóny. Kliknite na tím pre zobrazenie podrobného profilu a štatistík.
AVL 2025 Výsledky
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| feb 28, 2026 | 3 - 0 | ||
| feb 28, 2026 | 0 - 3 | ||
| feb 15, 2026 | 3 - 0 | ||
| feb 15, 2026 | 0 - 3 | ||
| feb 14, 2026 | 3 - 2 | ||
| feb 14, 2026 | 3 - 0 | ||
| feb 14, 2026 | 0 - 3 | ||
| feb 7, 2026 | 3 - 1 | ||
| feb 7, 2026 | 0 - 3 | ||
| feb 7, 2026 | 3 - 0 | ||
| feb 7, 2026 | 1 - 3 | ||
| feb 7, 2026 | 3 - 0 | ||
| jan 31, 2026 | 1 - 3 | ||
| jan 31, 2026 | 3 - 0 | ||
| jan 31, 2026 | 0 - 3 | ||
| jan 31, 2026 | 3 - 0 | ||
| mar 3, 2026 | vs | ||
| mar 4, 2026 | vs | ||
| mar 4, 2026 | vs | ||
| mar 4, 2026 | vs | ||
| mar 6, 2026 | vs | ||
| mar 6, 2026 | vs | ||
| mar 7, 2026 | vs | ||
| mar 7, 2026 | vs | ||
| mar 7, 2026 | vs |
Showing 1-25 of 50 results
Page 1
