
AVL Women - Season 2025
45
Teams
50
Matches
AVL Women 2025 Tabuľka
Konečná alebo aktuálna tabuľka tejto sezóny. Tabuľka ukazuje umiestnenie tímov na základe ich výkonu vo všetkých zápasoch tejto sezóny.
Standings
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 37 | 4 | 74 | |
| 2 | 34 | 24 | 10 | 48 | |
| 3 | 37 | 20 | 17 | 40 | |
| 4 | 33 | 20 | 13 | 40 | |
| 5 | 19 | 19 | 38 | ||
| 6 | 37 | 19 | 18 | 38 | |
| 7 | 20 | 18 | 2 | 36 | |
| 8 |
RGUOR W | 20 | 16 | 3 | 32 |
| 9 |
Azerrail Baku W | 20 | 16 | 4 | 32 |
| 10 | 18 | 16 | 2 | 32 | |
| 11 | 34 | 16 | 18 | 32 | |
| 12 | 18 | 15 | 3 | 30 | |
| 13 | 18 | 15 | 3 | 30 | |
| 14 | 36 | 15 | 21 | 30 | |
| 15 | 18 | 13 | 4 | 26 | |
| 16 |
Minsk 2 W | 20 | 13 | 7 | 26 |
| 17 |
Zhemchuzhina 2 W | 20 | 13 | 7 | 26 |
| 18 | 18 | 13 | 5 | 26 | |
| 19 | 19 | 12 | 7 | 24 | |
| 20 | 19 | 11 | 8 | 22 | |
| 21 | 20 | 11 | 7 | 22 | |
| 22 | 19 | 11 | 6 | 22 | |
| 23 |
Pinheiros W | 41 | 11 | 30 | 22 |
| 24 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
| 25 |
Weiz 2 | 19 | 9 | 9 | 18 |
| 26 | 19 | 9 | 9 | 18 | |
| 27 | 18 | 9 | 9 | 18 | |
| 28 | 20 | 8 | 11 | 16 | |
| 29 | 19 | 8 | 11 | 16 | |
| 30 |
SV Salzburg | 19 | 7 | 9 | 14 |
| 31 | 19 | 7 | 12 | 14 | |
| 32 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
| 33 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
| 34 |
Hornsyld | 19 | 6 | 12 | 12 |
| 35 | 20 | 5 | 13 | 10 | |
| 36 | 20 | 5 | 11 | 10 | |
| 37 | 20 | 5 | 15 | 10 | |
| 38 |
Curitiba Volei W | 41 | 5 | 36 | 10 |
| 39 | 19 | 5 | 14 | 10 | |
| 40 | 18 | 4 | 14 | 8 | |
| 41 | 18 | 3 | 15 | 6 | |
| 42 | 18 | 3 | 15 | 6 | |
| 43 | 20 | 2 | 15 | 4 | |
| 44 | 20 | 1 | 18 | 2 | |
| 45 | 19 | 0 | 18 |
AVL Women 2025 Tímy
Všetky tímy, ktoré sa zúčastnili tejto sezóny. Kliknite na tím pre zobrazenie podrobného profilu a štatistík.
AVL Women 2025 Výsledky
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| feb 15, 2026 | 3 - 0 | ||
| feb 14, 2026 | 0 - 3 | ||
| feb 14, 2026 | 3 - 0 | ||
| feb 14, 2026 | 3 - 0 | ||
| feb 7, 2026 | 3 - 0 | ||
| feb 7, 2026 | 3 - 2 | ||
| feb 7, 2026 | 3 - 2 | ||
| feb 7, 2026 | 3 - 0 | ||
| feb 6, 2026 | 0 - 3 | ||
| feb 4, 2026 | 3 - 1 | ||
| jan 31, 2026 | 0 - 3 | ||
| jan 31, 2026 | 3 - 0 | ||
| jan 31, 2026 | 3 - 1 | ||
| jan 31, 2026 | 3 - 1 | ||
| jan 30, 2026 | 0 - 3 | ||
| jan 24, 2026 | 1 - 3 | ||
| jan 24, 2026 | 3 - 0 | ||
| jan 24, 2026 | 0 - 3 | ||
| mar 6, 2026 | vs | ||
| mar 6, 2026 | vs | ||
| mar 6, 2026 | vs | ||
| mar 7, 2026 | vs | ||
| mar 7, 2026 | vs | ||
| mar 7, 2026 | vs | ||
| mar 8, 2026 | vs |
Showing 1-25 of 50 results
Page 1



