
Landspokal Cup Women - Season 2023
77
Teams
Landspokal Cup Women 2023 Tabuľka
Konečná alebo aktuálna tabuľka tejto sezóny. Tabuľka ukazuje umiestnenie tímov na základe ich výkonu vo všetkých zápasoch tejto sezóny.
Standings
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jablonec W | 18 | 16 | 2 | 32 |
| 2 | 18 | 16 | 2 | 32 | |
| 3 |
Zizkov W | 18 | 13 | 5 | 26 |
| 4 | 17 | 10 | 7 | 20 | |
| 5 | 17 | 10 | 7 | 20 | |
| 6 |
SCM-CVS-JKY W | 17 | 8 | 9 | 16 |
| 7 | 8 | 8 | 16 | ||
| 8 | 14 | 8 | 6 | 16 | |
| 9 | 18 | 8 | 9 | 16 | |
| 10 | 9 | 7 | 2 | 14 | |
| 11 | 16 | 7 | 9 | 14 | |
| 12 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 13 |
Skola volejbalu W | 16 | 5 | 10 | 10 |
| 14 | 20 | 5 | 13 | 10 | |
| 15 | 4 | 4 | 8 | ||
| 16 | 4 | 4 | 8 | ||
| 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 19 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 20 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
| 21 |
Irtysh W | 16 | 3 | 13 | 6 |
| 22 |
Aarhus 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 26 |
Middelfart W | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 27 |
Bekescsabai W | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 30 |
Vestsjaelland W | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 31 |
Aarhus | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 1 | 1 | 2 | ||
| 33 | 1 | 1 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 2 | ||
| 35 | 1 | 1 | 2 | ||
| 36 | 1 | 1 | 2 | ||
| 37 | 1 | 1 | 2 | ||
| 38 | 1 | 1 | 2 | ||
| 39 | 1 | 1 | 2 | ||
| 40 |
Vilsbiburg W | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | 1 | 1 | 2 | ||
| 42 |
Aarhus 1900 W | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 47 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | ||
| 49 | 1 | 0 | 1 | ||
| 50 |
Holte 2 W | 1 | 0 | 1 | |
| 51 |
Bitterfeld | 1 | 0 | 1 | |
| 52 |
Kolding W | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | 1 | 0 | 1 | ||
| 54 | 1 | 0 | 1 | ||
| 55 | 1 | 0 | 1 | ||
| 56 | 1 | 0 | 1 | ||
| 57 | 1 | 0 | 1 | ||
| 58 |
UTSSU W | 1 | 0 | 1 | |
| 59 |
Fortuna Odense W | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | ||
| 61 | 1 | 0 | 1 | ||
| 62 | 1 | 0 | 1 | ||
| 63 | 1 | 0 | 1 | ||
| 64 | 1 | 0 | 1 | ||
| 65 | 1 | 0 | 1 | ||
| 66 | 1 | 0 | 1 | ||
| 67 |
Funder W | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | 1 | 0 | 1 | ||
| 69 | 1 | 0 | 1 | ||
| 70 |
Atenas W | 1 | 0 | 1 | |
| 71 |
Randers W | 1 | 0 | 1 | |
| 72 |
Koge WC W | 1 | 0 | 1 | |
| 73 | 1 | 0 | 1 | ||
| 74 | 1 | 0 | 1 | ||
| 75 | 1 | 0 | 1 | ||
| 76 | 1 | 0 | 1 | ||
| 77 | 8 | 0 | 8 |