
Super League Women - Season 2025
47
Teams
50
Matches
Super League Women 2025 Tabuľka
Konečná alebo aktuálna tabuľka tejto sezóny. Tabuľka ukazuje umiestnenie tímov na základe ich výkonu vo všetkých zápasoch tejto sezóny.
Standings
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 5 | 40 | |
| 2 | 27 | 19 | 4 | 38 | |
| 3 | 31 | 17 | 10 | 34 | |
| 4 | 29 | 17 | 8 | 34 | |
| 5 | 31 | 16 | 6 | 32 | |
| 6 | 19 | 15 | 4 | 30 | |
| 7 | 30 | 14 | 11 | 28 | |
| 8 |
Amiens | 19 | 13 | 6 | 26 |
| 9 |
WoVo W | 19 | 13 | 5 | 26 |
| 10 | 12 | 12 | 24 | ||
| 11 | 19 | 12 | 6 | 24 | |
| 12 |
Epinal | 19 | 12 | 7 | 24 |
| 13 | 31 | 12 | 12 | 24 | |
| 14 | 32 | 12 | 17 | 24 | |
| 15 | 19 | 11 | 8 | 22 | |
| 16 | 19 | 11 | 7 | 22 | |
| 17 | 29 | 11 | 10 | 22 | |
| 18 | 30 | 11 | 13 | 22 | |
| 19 | 30 | 11 | 14 | 22 | |
| 20 | 16 | 10 | 6 | 20 | |
| 21 | 30 | 10 | 10 | 20 | |
| 22 | 26 | 10 | 8 | 20 | |
| 23 | 29 | 10 | 13 | 20 | |
| 24 | 32 | 10 | 15 | 20 | |
| 25 | 26 | 10 | 12 | 20 | |
| 26 | 29 | 10 | 17 | 20 | |
| 27 |
Legionowo W | 15 | 9 | 6 | 18 |
| 28 | 14 | 9 | 5 | 18 | |
| 29 | 13 | 9 | 4 | 18 | |
| 30 | 28 | 9 | 9 | 18 | |
| 31 | 31 | 9 | 13 | 18 | |
| 32 | 12 | 8 | 4 | 16 | |
| 33 | 11 | 8 | 3 | 16 | |
| 34 | 29 | 8 | 12 | 16 | |
| 35 | 11 | 7 | 4 | 14 | |
| 36 | 12 | 7 | 5 | 14 | |
| 37 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
| 38 | 25 | 5 | 13 | 10 | |
| 39 |
Lozere | 19 | 5 | 13 | 10 |
| 40 |
Lyon | 19 | 4 | 13 | 8 |
| 41 | 19 | 4 | 12 | 8 | |
| 42 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
| 43 | 30 | 3 | 22 | 6 | |
| 44 | 12 | 2 | 10 | 4 | |
| 45 |
Neumarkt | 19 | 2 | 14 | 4 |
| 46 | 12 | 0 | 12 | ||
| 47 | 16 | 0 | 16 |
Super League Women 2025 Tímy
Všetky tímy, ktoré sa zúčastnili tejto sezóny. Kliknite na tím pre zobrazenie podrobného profilu a štatistík.
Super League Women 2025 Výsledky
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| mar 1, 2026 | 3 - 0 | ||
| mar 1, 2026 | 3 - 2 | ||
| feb 28, 2026 | 0 - 3 | ||
| feb 28, 2026 | 3 - 2 | ||
| feb 28, 2026 | 3 - 0 | ||
| feb 27, 2026 | 3 - 0 | ||
| feb 22, 2026 | 3 - 0 | ||
| feb 21, 2026 | 0 - 3 | ||
| feb 21, 2026 | 3 - 1 | ||
| feb 21, 2026 | 2 - 3 | ||
| feb 18, 2026 | 3 - 0 | ||
| feb 8, 2026 | 3 - 0 | ||
| feb 7, 2026 | 3 - 0 | ||
| feb 7, 2026 | 2 - 3 | ||
| feb 1, 2026 | 1 - 3 | ||
| jan 31, 2026 | 1 - 3 | ||
| jan 31, 2026 | 3 - 1 | ||
| jan 25, 2026 | 0 - 3 | ||
| jan 24, 2026 | 1 - 3 | ||
| jan 24, 2026 | 3 - 0 | ||
| jan 22, 2026 | 3 - 0 | ||
| jan 18, 2026 | 0 - 3 | ||
| jan 17, 2026 | 0 - 3 | ||
| jan 17, 2026 | 3 - 0 | ||
| jan 17, 2026 | 3 - 1 |
Showing 1-25 of 50 results
Page 1