
Nacionala Liga
Nacionala Liga Tabuľka
Tabuľka zoraďuje tímy podľa výkonu v tejto sezóne. Kľúčové stĺpce: P (odohrané), W (výhry), L (prehry), GF/GA (góly strelené/inkasované), Pts (body) a Form (posledné výsledky ako W/D/L). Tímy na čele tabuľky sú typicky favorizované v kurzoch, zatiaľ čo trendy formy môžu odhaliť hodnotné stávky na nadchádzajúce zápasy.
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MSG Seja | 24 | 23 | 1 | 70 | 17 | 46 | W
W
W
W
W |
| 2 |
Limbazi | 24 | 16 | 8 | 56 | 37 | 32 | W
W
W
L
L |
| 3 |
RTU | 24 | 15 | 9 | 57 | 32 | 30 | W
L
L
W
W |
| 4 |
Burtnieku Novads | 24 | 12 | 12 | 46 | 51 | 24 | W
L
L
L
L |
| 5 |
Ropazi | 20 | 10 | 10 | 37 | 43 | 20 | L
W
L
L
L |
| 6 | 20 | 10 | 10 | 37 | 45 | 20 | L
L
W
L
L | |
| 7 |
AVK | 20 | 7 | 13 | 39 | 41 | 14 | W
L
W
L
L |
| 8 |
Jekabpils | 20 | 7 | 13 | 34 | 49 | 14 | L
W
W
L
L |
| 9 |
Marupe | 18 | 5 | 13 | 25 | 43 | 10 | W
L
W
L
W |
| 10 |
Zieme Kurzeme | 18 | 1 | 17 | 10 | 53 | 2 | L
L
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Aizkraukle | 23 | 18 | 5 | 61 | 27 | 36 | W
W
W
W
W |
| 2 |
RTU | 23 | 18 | 5 | 60 | 26 | 36 | W
W
L
L
L |
| 3 |
Limbazi | 23 | 16 | 7 | 57 | 37 | 32 | L
L
W
L
L |
| 4 |
Burtnieku Novads | 23 | 12 | 11 | 47 | 45 | 24 | L
L
L
W
W |
| 5 |
Fono | 18 | 8 | 10 | 34 | 37 | 16 | W
W
L
L
L |
| 6 |
Kuldigas | 18 | 7 | 11 | 27 | 42 | 14 | L
L
L
L
L |
| 7 |
Marupe | 18 | 5 | 13 | 27 | 47 | 10 | L
L
W
L
L |
| 8 |
Jekabpils | 16 | 3 | 13 | 18 | 43 | 6 | L
L
L
L
L |
| 9 | 18 | 3 | 15 | 21 | 48 | 6 | L
W
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Marupe | 26 | 17 | 9 | 61 | 37 | 34 | W
W
L
L
L |
| 2 |
Aizkraukle | 21 | 14 | 7 | 50 | 35 | 28 | W
W
W
L
L |
| 3 |
LSPA/Stopini | 24 | 14 | 10 | 53 | 40 | 28 | W
L
L
W
W |
| 4 |
Kuldigas | 26 | 14 | 12 | 52 | 47 | 28 | W
L
W
W
W |
| 5 |
Fono | 20 | 13 | 7 | 46 | 31 | 26 | W
L
W
L
L |
| 6 |
RTU | 20 | 11 | 9 | 41 | 39 | 22 | W
W
W
L
L |
| 7 |
Burtnieku Novads | 20 | 10 | 10 | 41 | 39 | 20 | L
L
L
L
L |
| 8 |
Limbazi | 25 | 10 | 15 | 45 | 55 | 20 | W
L
L
L
L |
| 9 | 18 | 5 | 13 | 24 | 45 | 10 | L
W
L
W
L | |
| 10 |
Balvi | 18 | 1 | 17 | 6 | 51 | 2 | W
L
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 22 | 9 | 74 | 46 | 44 | W
L
L
W
L | |
| 2 | 31 | 21 | 10 | 75 | 51 | 42 | W
W
W
L
W | |
| 3 |
Kuldigas | 25 | 18 | 7 | 60 | 36 | 36 | W
W
W
L
L |
| 4 |
LSPA/Stopini | 30 | 18 | 12 | 62 | 57 | 36 | W
L
W
L
L |
| 5 |
RTU | 24 | 13 | 11 | 52 | 46 | 26 | L
W
W
L
L |
| 6 |
Aizkraukle | 30 | 13 | 17 | 59 | 59 | 26 | L
L
L
W
W |
| 7 |
Marupe | 24 | 12 | 12 | 52 | 42 | 24 | W
L
W
L
L |
| 8 |
Limbazi | 24 | 12 | 12 | 46 | 51 | 24 | L
L
L
W
L |
| 9 |
Burtnieku Novads | 22 | 10 | 12 | 39 | 50 | 20 | W
L
L
L
W |
| 10 |
Fono | 21 | 6 | 15 | 40 | 50 | 12 | W
W
L
W
L |
| 11 | 22 | 5 | 17 | 30 | 59 | 10 | W
L
L
L
L | |
| 12 |
Balvi | 22 | 3 | 19 | 21 | 63 | 6 | L
W
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jekabpils | 27 | 21 | 6 | 70 | 32 | 42 | W
W
L
W
W |
| 2 |
RTU | 26 | 18 | 8 | 64 | 44 | 36 | W
L
W
L
L |
| 3 |
Aizkraukle | 25 | 17 | 8 | 60 | 35 | 34 | L
W
L
W
W |
| 4 | 25 | 16 | 9 | 60 | 40 | 32 | W
L
L
L
L | |
| 5 |
Marupe | 20 | 9 | 11 | 32 | 42 | 18 | W
W
W
L
L |
| 6 |
LSPA/Stopini | 21 | 8 | 13 | 32 | 51 | 16 | L
L
W
L
L |
| 7 | 20 | 6 | 14 | 36 | 46 | 12 | L
L
L
L
L | |
| 8 |
Limbazi | 20 | 6 | 14 | 28 | 49 | 12 | L
L
L
L
L |
| 9 |
Fono | 18 | 5 | 13 | 21 | 42 | 10 | W
L
L
L
W |
| 10 |
Talsi | 18 | 4 | 14 | 24 | 46 | 8 | L
W
L
L
W |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 5 | 61 | 28 | 36 | L
L
W
W
W | |
| 2 |
Limbazi | 23 | 17 | 6 | 57 | 27 | 34 | W
W
L
L
L |
| 3 |
RTU | 17 | 11 | 6 | 40 | 32 | 22 | W
W
L
W
L |
| 4 |
Aizkraukle | 21 | 11 | 10 | 41 | 39 | 22 | L
L
W
L
W |
| 5 |
Ozolnieki | 22 | 7 | 15 | 32 | 50 | 14 | L
L
L
W
L |
| 6 |
Fono | 16 | 6 | 10 | 27 | 33 | 12 | L
W
W
L
L |
| 7 | 16 | 4 | 12 | 17 | 42 | 8 | L
L
W
L
L | |
| 8 | 16 | 3 | 13 | 18 | 42 | 6 | L
L
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 54 | 11 | 36 | W
W
W
W
W | ||
| 2 |
Ozolnieki | 18 | 13 | 5 | 47 | 25 | 26 | W
W
W
W
L |
| 3 |
RTU | 19 | 10 | 9 | 39 | 36 | 20 | W
L
W
L
W |
| 4 |
Cesis | 18 | 8 | 10 | 36 | 40 | 16 | L
W
W
L
L |
| 5 | 16 | 7 | 9 | 33 | 36 | 14 | L
L
W
L
L | |
| 6 | 17 | 7 | 10 | 26 | 39 | 14 | L
L
L
W
L | |
| 7 |
Aizkraukle | 16 | 4 | 12 | 21 | 41 | 8 | L
L
W
L
L |
| 8 |
Lokomotive Talsi | 16 | 2 | 14 | 16 | 44 | 4 | L
L
W
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 3 | 51 | 23 | 32 | W
W
W
W
W | |
| 2 |
RTU | 19 | 11 | 8 | 46 | 37 | 22 | W
W
W
W
L |
| 3 |
Ozolnieki | 17 | 9 | 8 | 33 | 31 | 18 | W
W
L
W
L |
| 4 | 19 | 9 | 10 | 37 | 37 | 18 | L
W
L
L
L | |
| 5 |
Jekabpils | 16 | 7 | 9 | 29 | 36 | 14 | W
L
L
W
L |
| 6 |
Riga | 16 | 7 | 9 | 26 | 35 | 14 | W
W
W
L
L |
| 7 | 20 | 7 | 13 | 35 | 45 | 14 | L
W
L
L
W | |
| 8 |
Aizkraukle | 16 | 5 | 11 | 25 | 38 | 10 | L
L
L
L
L |
Nacionala Liga - Regular Season - East
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jekabpils | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | W |
| 2 |
Riga | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | L | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |
RTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 |
Limbazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |
Dubysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacionala Liga - Regular Season - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 44 | 19 | 38 | L
W
W
W
W | |
| 2 | 15 | 12 | 3 | 42 | 17 | 37 | L
W
L
W
W | |
| 3 |
Ozolnieki | 16 | 9 | 7 | 34 | 29 | 27 | W
W
W
L
W |
| 4 |
Limbazi | 16 | 9 | 7 | 35 | 30 | 26 | L
L
L
W
L |
| 5 | 16 | 9 | 7 | 35 | 30 | 26 | W
W
W
W
W | |
| 6 | 15 | 8 | 7 | 32 | 30 | 23 | W
L
L
W
W | |
| 7 |
RTU | 16 | 6 | 10 | 31 | 36 | 21 | L
L
W
W
L |
| 8 |
Kuldigas | 16 | 4 | 12 | 21 | 40 | 13 | L
L
L
W
L |
| 9 |
Riga | 16 | 0 | 16 | 5 | 48 | 2 | L
L
L
L
L |
Nacionala Liga - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RTU 2 | 14 | 10 | 4 | 35 | 18 | 30 | L
W
W
L
W |
| 2 | 14 | 12 | 2 | 37 | 23 | 29 | W
L
L
W
W | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 31 | 22 | 26 | W
W
W
W
L | |
| 4 | 14 | 7 | 7 | 31 | 22 | 25 | W
W
W
L
W | |
| 5 | 14 | 6 | 8 | 24 | 30 | 18 | L
W
L
W
L | |
| 6 |
Kuldigas | 14 | 5 | 9 | 22 | 32 | 16 | L
W
L
L
L |
| 7 |
Biolars/Olaine | 14 | 4 | 10 | 21 | 33 | 14 | W
W
L
L
L |
| 8 |
Jekabpils | 14 | 3 | 11 | 15 | 36 | 10 | L
L
L
L
W |
Nacionala Liga - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 43 | 16 | 41 | W
L
W
W
W | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 40 | 24 | 33 | W
W
L
W
L | |
| 3 |
Jekabpils | 16 | 10 | 6 | 37 | 23 | 30 | W
W
L
W
L |
| 4 |
RTU 2 | 16 | 10 | 6 | 36 | 27 | 28 | W
W
W
W
L |
| 5 | 16 | 9 | 7 | 28 | 30 | 25 | L
W
L
W
L | |
| 6 | 16 | 5 | 11 | 24 | 37 | 17 | L
L
W
W
L | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 27 | 40 | 16 | W
L
L
L
L | |
| 8 |
Biolars/Olaine | 16 | 4 | 12 | 21 | 38 | 14 | L
L
L
L
W |
| 9 |
LSPA/Stopini | 16 | 4 | 12 | 22 | 43 | 12 | L
W
L
L
L |
Nacionala Liga - Regular Season - East
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 34 | 13 | 30 | W
W
W
W
W | |
| 2 | 12 | 7 | 5 | 29 | 19 | 24 | L
L
W
W
W | |
| 3 |
Jekabpils | 12 | 8 | 4 | 28 | 19 | 23 | W
W
W
W
L |
| 4 |
Daugavpils/Ezerzeme 2 | 12 | 8 | 4 | 29 | 22 | 23 | L
W
L
L
L |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 18 | 28 | 12 | L
W
L
W
L | |
| 6 | 12 | 2 | 10 | 17 | 32 | 9 | L
L
L
L
L | |
| 7 | 12 | 2 | 10 | 12 | 34 | 5 | L
W
L
L
L |
Nacionala Liga - Regular Season - West
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dubysa | 12 | 12 | 0 | 36 | 1 | 36 | W
W
W
W
W |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 30 | 9 | 30 | L
W
W
W
W | |
| 3 | 12 | 7 | 5 | 23 | 20 | 20 | W
W
W
L
L | |
| 4 | 12 | 6 | 6 | 21 | 23 | 17 | W
W
L
L
L | |
| 5 | 12 | 5 | 7 | 18 | 23 | 15 | L
L
L
W
W | |
| 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 30 | 8 | W
L
L
L
L | |
| 7 |
Svete | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | L
L
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 44 | 19 | 26 | W
W
L
W
W | |
| 2 | 15 | 12 | 3 | 39 | 22 | 24 | W
W
W
W
L | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 40 | 21 | 22 | L
W
L
W
W | |
| 4 | 18 | 10 | 8 | 39 | 35 | 20 | W
L
W
L
W | |
| 5 | 17 | 10 | 7 | 35 | 33 | 20 | W
L
W
W
W | |
| 6 | 17 | 9 | 8 | 36 | 32 | 18 | L
W
W
W
L | |
| 7 | 19 | 8 | 11 | 31 | 42 | 16 | L
L
W
L
W | |
| 8 | 16 | 7 | 9 | 31 | 32 | 14 | W
L
L
L
L | |
| 9 | 18 | 6 | 12 | 29 | 41 | 12 | W
L
L
L
L | |
| 10 | 5 | 5 | 11 | 3 | 10 | W
W
W
W
W | ||
| 11 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | W
W
W
W
L | |
| 12 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | W
W
W
W | ||
| 13 | 16 | 4 | 12 | 23 | 42 | 8 | L
L
L
L
L | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | W
W
W
L | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | W
W
L | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | W
W
L | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | W
W
L | |
| 18 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | W
W | ||
| 19 |
Gulbene W | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | W
W | |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | W
W
L | |
| 21 |
Brno-jih | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | W
W
L |
| 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | W
W | ||
| 23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | W
W | ||
| 24 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | W
W
L | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | W
L | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | W
L | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | W
L | |
| 28 |
Holubice | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | W
L |
| 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | W | ||
| 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | W | ||
| 31 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | W
L | |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | W
L | |
| 33 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | W | ||
| 34 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | W
L | |
| 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | W | ||
| 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | W | ||
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | W | ||
| 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | W | ||
| 39 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | W
L | |
| 40 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | W
L | |
| 41 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | W
L | |
| 42 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | W
L | |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | W
L | |
| 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | W
L | |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | W
L | |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | W
L | |
| 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | W
L | |
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | W
L | |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | W
L | |
| 50 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | W
L | |
| 51 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | W
L | |
| 52 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | W
L | |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | W
L | |
| 54 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | W
L | |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | W
L | |
| 56 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | W
L | |
| 57 | 14 | 1 | 13 | 11 | 39 | 2 | L
L
L
W
L | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | L | ||
| 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | L | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | L | ||
| 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | L | ||
| 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | L | ||
| 63 |
Ceska Lipa | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | L | |
| 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | L | ||
| 65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | L | ||
| 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | L | ||
| 67 |
Chocen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | L | |
| 68 |
Blue Volley Ostrava | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | L | |
| 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | L | ||
| 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | L | ||
| 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | L | ||
| 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | L | ||
| 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | L | ||
| 74 |
Domazlice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | L | |
| 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | L | ||
| 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | L | ||
| 77 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | L | ||
| 78 |
Benesov | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | L | |
| 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | L | ||
| 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | L | ||
| 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | L | ||
| 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | L | ||
| 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | L | ||
| 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | L | ||
| 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | L | ||
| 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | L | ||
| 87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | L | ||
| 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | L | ||
| 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | L | ||
| 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | L | ||
| 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | L | ||
| 92 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | L |
Nacionala Liga Ligové štatistiky
Súhrnné štatistiky aktuálnej sezóny vrátane celkového skórovania, odohraných zápasov a rozloženia výhier/prehier. Tepelná mapa porovnania sezón zobrazuje trendy naprieč viacerými sezónami — užitočné na identifikáciu, či liga postupne produkuje viac alebo menej gólov.
Season Comparison
Tepelná mapa porovnania sezón ukazuje zmeny celkových ligových štatistík naprieč sezónami, pričom aktuálna sezóna je zvýraznená. Stĺpce zahŕňajú tímy, odohrané zápasy, celkové a priemerné skórovanie, výhry, remízy, prehry, percentá výhier, domáce/vonkajšie rozdelenia, percento čistých kont a frekvenciu vysoko skórujúcich zápasov. Modrá intenzita značí vyššie hodnoty, zelená zvýrazňuje lepší výkon pri invertovaných metrikách. Tieto trendy využite na kalibráciu stávkových očakávaní — liga s rastúcim trendom gólov na zápas naznačuje hodnotu v trhoch nad.
Nacionala Liga Porovnanie tímov
Tepelná mapa porovnania tímov vizualizuje kľúčové výkonnostné metriky všetkých tímov v jednom prehľade. Každý riadok predstavuje tím a stĺpce zobrazujú štatistiky ako výhry (W), prehry (L), góly strelené/inkasované (GF/GA), gólový rozdiel (+/-), percento výhier a dáta o sériách. Modrá intenzita značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí nižšie hodnoty pre invertované metriky (ako prehry a inkasované góly) a červená zvýrazňuje negatívny gólový rozdiel. Použite toto na identifikáciu tímov prekonávajúcich alebo zaostávajúcich za priemerom ligy — kľúčové pre stávky na výsledok zápasu, nad/pod a handicapové trhy.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
