
Superleague
Superleague Tabuľka
Tabuľka zoraďuje tímy podľa výkonu v tejto sezóne. Kľúčové stĺpce: P (odohrané), W (výhry), L (prehry), GF/GA (góly strelené/inkasované), Pts (body) a Form (posledné výsledky ako W/D/L). Tímy na čele tabuľky sú typicky favorizované v kurzoch, zatiaľ čo trendy formy môžu odhaliť hodnotné stávky na nadchádzajúce zápasy.
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Krasnoperekopsk | 31 | 24 | 7 | 86 | 52 | 48 | W
W
W
L
L |
| 2 |
Khimprom | 31 | 23 | 8 | 88 | 61 | 46 | L
W
W
W
W |
| 3 |
Favorit | 30 | 20 | 10 | 71 | 49 | 40 | W
L
L
W
W |
| 4 |
VNAU | 30 | 13 | 17 | 65 | 60 | 26 | L
W
W
L
L |
| 5 | 31 | 12 | 19 | 67 | 81 | 24 | W
L
L
L
L | |
| 6 |
Yuridychna Akademiya Kharkiv | 31 | 8 | 23 | 50 | 84 | 16 | L
L
W
L
W |
| 7 |
Lokomotiv Kharkiv | 7 | 6 | 1 | 32 | 14 | 12 | W
W
L
W
W |
| 8 |
Loko Express | 31 | 5 | 26 | 39 | 97 | 10 | L
L
L
W
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Favorit | 37 | 29 | 8 | 96 | 44 | 58 | W
L
W
L
L |
| 2 |
Khimprom | 34 | 23 | 11 | 78 | 49 | 46 | W
L
L
W
W |
| 3 |
Krasnoperekopsk | 37 | 22 | 15 | 77 | 61 | 44 | L
W
L
L
L |
| 4 | 31 | 18 | 13 | 67 | 56 | 36 | W
W
L
W
L | |
| 5 |
VNAU | 26 | 12 | 14 | 51 | 50 | 24 | L
L
L
L
L |
| 6 | 29 | 9 | 20 | 37 | 67 | 18 | L
L
W
L
L | |
| 7 |
Lokomotiv Kharkiv | 8 | 7 | 1 | 22 | 10 | 14 | L
W
W
W
W |
| 8 |
Loko Express | 28 | 7 | 21 | 38 | 70 | 14 | L
L
L
L
L |
| 9 |
Dnipro | 26 | 1 | 25 | 18 | 77 | 2 | L
L
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lokomotiv Kharkiv | 41 | 41 | 123 | 19 | 82 | W
W
W
W
W | |
| 2 |
Khimprom | 41 | 21 | 20 | 82 | 73 | 42 | W
L
W
L
L |
| 3 |
Yurakademiya | 36 | 20 | 16 | 69 | 63 | 40 | L
W
L
W
W |
| 4 |
VNAU | 41 | 19 | 22 | 75 | 79 | 38 | L
L
L
L
L |
| 5 | 29 | 12 | 17 | 54 | 58 | 24 | W
L
L
W
W | |
| 6 | 29 | 10 | 19 | 37 | 67 | 20 | L
L
L
L
L | |
| 7 |
Favorit | 29 | 0 | 29 | 6 | 87 | L
L
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lokomotiv Kharkiv | 39 | 37 | 2 | 114 | 15 | 74 | W
L
W
W
W |
| 2 | 40 | 26 | 14 | 91 | 57 | 52 | L
L
W
L
L | |
| 3 |
Yurakademiya | 40 | 24 | 16 | 82 | 62 | 48 | W
W
L
W
W |
| 4 |
Dnipro | 39 | 19 | 20 | 69 | 72 | 38 | W
W
L
L
L |
| 5 |
Khimprom | 36 | 14 | 22 | 51 | 80 | 28 | L
L
L
W
W |
| 6 |
VNAU | 36 | 12 | 24 | 58 | 88 | 24 | L
L
L
L
L |
| 7 | 28 | 10 | 18 | 40 | 65 | 20 | W
L
L
L
L | |
| 8 | 4 | 4 | 17 | 9 | 8 | W
W
W
W | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 4 | L
W
W | |
| 10 |
Bolzano W | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | W
L
W |
| 11 |
Piacenza W | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 2 | L
L
W
L |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | 2 | L
L
W
L | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 18 | 2 | W
L
L
L | |
| 14 |
Favorit | 28 | 1 | 27 | 17 | 83 | 2 | L
L
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 39 | 5 | 122 | 41 | 78 | W
W
L
L
L | |
| 2 |
Lokomotiv Kharkiv | 44 | 35 | 9 | 116 | 42 | 70 | W
L
W
W
W |
| 3 |
VNAU | 43 | 21 | 22 | 84 | 83 | 42 | W
L
W
W
W |
| 4 |
Dnipro | 43 | 21 | 22 | 81 | 80 | 42 | L
L
W
W
W |
| 5 | 40 | 21 | 19 | 76 | 88 | 42 | W
L
W
W
W | |
| 6 |
Novator Khmelnitsky | 43 | 16 | 27 | 62 | 88 | 32 | L
L
L
L
L |
| 7 |
Yurakademiya | 40 | 15 | 25 | 68 | 85 | 30 | L
W
L
W
W |
| 8 |
Holte WC W | 5 | 5 | 36 | 9 | 10 | W
W
W
W
W | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 27 | 26 | 6 | L
W
L
W
W | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 16 | 15 | 6 | W
W
W
L | |
| 11 |
Barricalla Collegno W | 5 | 2 | 3 | 13 | 21 | 4 | W
L
L
L
W |
| 12 |
Favorit | 40 | 2 | 38 | 24 | 118 | 4 | L
L
L
L
L |
| 13 |
Bakhmut Artemovsk | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | L
L
L | |
| 14 |
Piacenza W | 4 | 0 | 4 | 11 | 21 | L
L
L
L | |
| 15 |
Bolzano W | 3 | 0 | 3 | 12 | 23 | L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Lokomotiv Kharkiv | 38 | 30 | 8 | 96 | 42 | 60 | L
L
W
W
L |
| 2 | 38 | 28 | 10 | 99 | 46 | 56 | W
W
L
L
W | |
| 3 |
Novator Khmelnitsky | 38 | 23 | 15 | 82 | 62 | 46 | W
W
L
L
W |
| 4 |
Sertse Podillya | 39 | 21 | 18 | 76 | 72 | 42 | L
L
W
W
L |
| 5 |
VNAU | 33 | 20 | 13 | 76 | 56 | 40 | L
W
L
W
W |
| 6 |
Yurakademiya | 32 | 13 | 19 | 52 | 72 | 26 | W
L
L
W
W |
| 7 | 37 | 8 | 29 | 45 | 90 | 16 | W
W
W
W
W | |
| 8 | 5 | 5 | 42 | 10 | 10 | W
W
W
W
W | ||
| 9 |
Unterhaching II | 5 | 4 | 1 | 35 | 13 | 8 | W
W
W
W
L |
| 10 |
Dnipro | 34 | 3 | 31 | 21 | 98 | 6 | L
L
L
L
L |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 18 | 24 | 4 | L
L
W
W
L | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 18 | 25 | 4 | W
L
L
W | |
| 13 |
Piacenza W | 5 | 1 | 4 | 9 | 24 | 2 | L
L
L
L
W |
| 14 |
Favorit | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | L
L
L | |
| 15 |
Barricalla Collegno W | 4 | 0 | 4 | 7 | 33 | L
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 33 | 3 | 101 | 28 | 66 | W
W
W
W
W | |
| 2 |
Sertse Podillya | 36 | 27 | 9 | 91 | 44 | 54 | W
W
L
L
L |
| 3 |
VNAU | 36 | 26 | 10 | 93 | 48 | 52 | L
L
W
W
W |
| 4 |
Yurakademiya | 36 | 17 | 19 | 68 | 75 | 34 | L
L
L
L
L |
| 5 |
Novator Khmelnitsky | 34 | 14 | 20 | 58 | 74 | 28 | L
L
L
L
L |
| 6 |
Khimprom | 38 | 12 | 26 | 56 | 93 | 24 | W
W
W
L
W |
| 7 |
Favorit | 32 | 7 | 25 | 36 | 86 | 14 | L
L
L
W
W |
| 8 | 32 | 5 | 27 | 39 | 89 | 10 | L
L
L
W
W | |
| 9 |
Unterhaching II | 4 | 4 | 20 | 5 | 8 | W
W
W
W | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 19 | 10 | 6 | W
W
W
L | |
| 11 |
Bolzano W | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 4 | W
L
W |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 15 | 17 | 2 | L
L
W
L | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 16 | 20 | 2 | L
W
L
L | |
| 14 |
Lokomotiv Kharkiv | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | L
L
W
L |
| 15 |
Piacenza W | 5 | 1 | 4 | 13 | 31 | 2 | L
L
L
L
W |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 23 | 6 | 8 | W
W
W
W | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 30 | 16 | 6 | L
W
L
W
W | |
| 3 | 3 | 3 | 17 | 5 | 6 | W
W
W | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 2 | W
L
L | |
| 5 |
Montichiari W | 5 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | L
L
W
L
L |
| 6 |
Bolzano W | 4 | 0 | 4 | 6 | 30 | L
L
L
L |
Superleague - Regular Season - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | 53 | 10 | 51 | W
W
W
W
W | |
| 2 | 18 | 16 | 2 | 50 | 11 | 47 | W
L
W
L
W | |
| 3 | 18 | 14 | 4 | 46 | 19 | 41 | W
W
W
L
W | |
| 4 |
VNAU | 18 | 10 | 8 | 37 | 30 | 32 | W
L
W
W
L |
| 5 |
Yurakademiya | 18 | 10 | 8 | 37 | 30 | 31 | W
L
W
W
L |
| 6 |
Prybyliv | 18 | 7 | 11 | 27 | 38 | 22 | L
W
L
W
L |
| 7 |
Sertse Podillya | 18 | 7 | 11 | 27 | 38 | 20 | L
W
L
L
W |
| 8 | 18 | 6 | 12 | 22 | 42 | 16 | L
L
L
L
L | |
| 9 | 18 | 3 | 15 | 18 | 50 | 9 | L
L
L
L
W | |
| 10 |
Lokomotiv Kharkiv | 18 | 0 | 18 | 5 | 54 | 1 | L
L
L
L
L |
Superleague - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 0 | 66 | 7 | 64 | W
W
W
W
W | |
| 2 | 22 | 19 | 3 | 61 | 16 | 56 | W
W
W
W
W | |
| 3 |
Dnipro | 24 | 13 | 11 | 46 | 40 | 41 | W
W
L
W
L |
| 4 | 24 | 13 | 11 | 46 | 41 | 40 | L
L
L
L
W | |
| 5 |
Yurakademiya | 24 | 11 | 13 | 43 | 44 | 33 | L
W
W
L
L |
| 6 | 24 | 10 | 14 | 38 | 50 | 29 | W
L
W
W
L | |
| 7 |
VNAU | 24 | 6 | 18 | 27 | 60 | 19 | L
L
W
W
W |
| 8 | 24 | 0 | 24 | 3 | 72 | L
L
L
L
L |
Superleague - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 | W
W
W | |
| 6 |
Ukraine U18 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | W
L |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | L
L
W | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | L
L |
Superleague - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
Bukovyna Chernivtsi | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 10 | L
W
W
W |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | W
L
L
W | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | W
L
L
L |
Superleague - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 42 | 2 | 42 | W
W
W
W
W | |
| 2 | 14 | 12 | 2 | 38 | 9 | 36 | W
W
L
W
W | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 28 | 22 | 25 | L
L
W
W
W | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 27 | 23 | 24 | W
W
W
L
W | |
| 5 | 14 | 7 | 7 | 26 | 24 | 21 | L
W
W
L
L | |
| 6 |
Novator Khmelnitsky | 14 | 3 | 11 | 15 | 38 | 9 | W
L
L
L
L |
| 7 | 14 | 2 | 12 | 10 | 39 | 6 | L
L
L
W
L | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | 10 | 39 | 5 | L
L
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 42 | 4 | 28 | W
W
W
W
W | ||
| 2 | 14 | 12 | 2 | 37 | 14 | 24 | W
W
W
W
W | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 33 | 16 | 20 | W
W
L
W
L | |
| 4 | 11 | 10 | 17 | 4 | 20 | W
W
W
W
D | ||
| 5 | 11 | 9 | 1 | 29 | 8 | 18 | W
W
W
L
W | |
| 6 | 14 | 7 | 7 | 27 | 23 | 14 | W
L
L
W
L | |
| 7 | 14 | 7 | 7 | 23 | 29 | 14 | L
W
W
L
W | |
| 8 | 11 | 6 | 4 | 28 | 12 | 12 | L
L
W
W
W | |
| 9 | 11 | 6 | 2 | 23 | 12 | 12 | W
W
L
D
W | |
| 10 |
Tassie Echidnas W | 11 | 6 | 5 | 18 | 10 | 12 | L
L
W
W
L |
| 11 | 5 | 5 | 39 | 5 | 10 | W
W
W
W
W | ||
| 12 | 11 | 5 | 4 | 18 | 13 | 10 | W
L
W
L
L | |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 25 | 23 | 8 | L
L
W
D
W | |
| 14 | 14 | 4 | 10 | 18 | 34 | 8 | W
L
W
L
L | |
| 15 | 5 | 3 | 2 | 16 | 15 | 6 | L
W
L
W
W | |
| 16 | 11 | 3 | 6 | 12 | 14 | 6 | L
W
W
W
L | |
| 17 |
Barricalla Collegno W | 5 | 3 | 2 | 22 | 26 | 6 | W
W
W
L
L |
| 18 | 5 | 2 | 3 | 11 | 15 | 4 | L
L
W
W
L | |
| 19 |
Vicenza W | 5 | 2 | 3 | 18 | 24 | 4 | W
L
L
L
W |
| 20 | 11 | 2 | 5 | 7 | 13 | 4 | L
L
L
L
W | |
| 21 | 11 | 2 | 6 | 13 | 21 | 4 | W
L
L
L
W | |
| 22 | 14 | 2 | 12 | 18 | 36 | 4 | L
L
L
L
W | |
| 23 | 11 | 1 | 9 | 7 | 36 | 2 | L
L
W
L
L | |
| 24 | 11 | 1 | 9 | 6 | 37 | 2 | L
L
D
L
L | |
| 25 |
Piacenza W | 5 | 0 | 5 | 9 | 30 | L
L
L
L
L | |
| 26 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | L
L
L
L
L |
Superleague Ligové štatistiky
Súhrnné štatistiky aktuálnej sezóny vrátane celkového skórovania, odohraných zápasov a rozloženia výhier/prehier. Tepelná mapa porovnania sezón zobrazuje trendy naprieč viacerými sezónami — užitočné na identifikáciu, či liga postupne produkuje viac alebo menej gólov.
Season Comparison
Tepelná mapa porovnania sezón ukazuje zmeny celkových ligových štatistík naprieč sezónami, pričom aktuálna sezóna je zvýraznená. Stĺpce zahŕňajú tímy, odohrané zápasy, celkové a priemerné skórovanie, výhry, remízy, prehry, percentá výhier, domáce/vonkajšie rozdelenia, percento čistých kont a frekvenciu vysoko skórujúcich zápasov. Modrá intenzita značí vyššie hodnoty, zelená zvýrazňuje lepší výkon pri invertovaných metrikách. Tieto trendy využite na kalibráciu stávkových očakávaní — liga s rastúcim trendom gólov na zápas naznačuje hodnotu v trhoch nad.
Superleague Porovnanie tímov
Tepelná mapa porovnania tímov vizualizuje kľúčové výkonnostné metriky všetkých tímov v jednom prehľade. Každý riadok predstavuje tím a stĺpce zobrazujú štatistiky ako výhry (W), prehry (L), góly strelené/inkasované (GF/GA), gólový rozdiel (+/-), percento výhier a dáta o sériách. Modrá intenzita značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí nižšie hodnoty pre invertované metriky (ako prehry a inkasované góly) a červená zvýrazňuje negatívny gólový rozdiel. Použite toto na identifikáciu tímov prekonávajúcich alebo zaostávajúcich za priemerom ligy — kľúčové pre stávky na výsledok zápasu, nad/pod a handicapové trhy.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Superleague Top Players
Top goal scorers and their performance statistics for the current season.
Top Players
Comparing top players by goals, assists, appearances and other stats. Color intensity reflects relative performance.
Superleague Tímy
Všetky tímy účastniace sa v tejto lige v aktuálnej sezóne. Kliknite na tím pre zobrazenie kompletného profilu, kádra a histórie zápasov.
Favorit
Khimprom
Krasnoperekopsk
Loko Express
Lokomotiv Kharkiv
VNAU
Yuridychna Akademiya Kharkiv
Dnipro
Favorit
Khimprom
Krasnoperekopsk
Loko Express
Lokomotiv Kharkiv
VNAU
Favorit
Khimprom
Lokomotiv Kharkiv
VNAU
Yurakademiya
Dnipro
Favorit
Khimprom
Lokomotiv Kharkiv
VNAU
Yurakademiya
Bakhmut Artemovsk
Dnipro
Favorit
Lokomotiv Kharkiv
Novator Khmelnitsky
VNAU
Yurakademiya
Dnipro
Favorit
Lokomotiv Kharkiv
Novator Khmelnitsky
Sertse Podillya
VNAU
Yurakademiya
Favorit
Khimprom
Lokomotiv Kharkiv
Novator Khmelnitsky
Sertse Podillya
VNAU
Yurakademiya
Lokomotiv Kharkiv
Prybyliv
Sertse Podillya
VNAU
Yurakademiya
Dnipro
