
Superleague Women
Superleague Women Tabuľka
Tabuľka zoraďuje tímy podľa výkonu v tejto sezóne. Kľúčové stĺpce: P (odohrané), W (výhry), L (prehry), GF/GA (góly strelené/inkasované), Pts (body) a Form (posledné výsledky ako W/D/L). Tímy na čele tabuľky sú typicky favorizované v kurzoch, zatiaľ čo trendy formy môžu odhaliť hodnotné stávky na nadchádzajúce zápasy.
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 31 | 6 | 8 | W
W
W
W
L | |
| 2 |
Iraklis Kif. W | 5 | 4 | 1 | 28 | 3 | 8 | W
W
W
L
W |
| 3 |
GS Ilioupolis W | 5 | 3 | 2 | 24 | 12 | 6 | W
L
W
W
L |
| 4 |
Aachen | 5 | 3 | 2 | 17 | 19 | 6 | W
W
L
L
W |
| 5 |
Aigialeon | 4 | 2 | 2 | 12 | 19 | 4 | W
L
W
L |
| 6 |
Makedones Axioy W | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | L
W |
| 7 |
Maliye Ihtisas | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | L
L
L
W |
| 8 |
Kula Bld. | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | L
L
L | |
| 9 |
Melikgazi Bld | 3 | 0 | 3 | 2 | 25 | L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Iraklis Kif. W | 4 | 4 | 32 | 3 | 8 | W
W
W
W | |
| 2 | 4 | 4 | 25 | 1 | 8 | W
W
W
W | ||
| 3 |
Aachen | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 4 | W
L
W
L |
| 4 |
GS Ilioupolis W | 4 | 2 | 2 | 12 | 15 | 4 | W
W
L
L |
| 5 |
Makedones Axioy W | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | 2 | L
W |
| 6 |
Niki Aiginio | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | L
L
L
W |
| 7 |
Aigialeon | 4 | 1 | 3 | 7 | 26 | 2 | L
L
W
L |
| 8 |
Melikgazi Bld | 4 | 0 | 4 | 4 | 19 | L
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Khimik W | 34 | 31 | 3 | 95 | 15 | 62 | W
W
W
W
W |
| 2 |
Volyn Lutsk W | 34 | 27 | 7 | 86 | 38 | 54 | L
W
L
L
W |
| 3 |
Severodonec W | 34 | 20 | 14 | 74 | 48 | 40 | L
L
W
W
L |
| 4 |
Zaporizhya W | 34 | 17 | 17 | 64 | 60 | 34 | W
L
L
L
L |
| 5 |
Kerkinitida W | 34 | 17 | 17 | 57 | 61 | 34 | L
W
W
W
W |
| 6 | 34 | 17 | 17 | 61 | 69 | 34 | W
W
W
L
W | |
| 7 | 6 | 6 | 203 | 147 | 12 | W
W
W
W
W | ||
| 8 |
Regina W | 34 | 6 | 28 | 24 | 90 | 12 | W
L
L
W
L |
| 9 |
Konstanz W | 7 | 5 | 2 | 253 | 223 | 10 | W
L
W
W
W |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 223 | 202 | 10 | W
W
L
L
W | |
| 11 |
Iraklis Kif. W | 4 | 4 | 39 | 2 | 8 | W
W
W
W | |
| 12 | 7 | 4 | 3 | 237 | 206 | 8 | L
W
L
W
W | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 178 | 157 | 8 | W
L
W
W
W | |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 251 | 251 | 8 | W
W
W
L
L | |
| 15 |
Makedones Axioy W | 6 | 4 | 2 | 18 | 20 | 8 | W
W
W
L
W |
| 16 |
Bukovica | 7 | 4 | 3 | 225 | 228 | 8 | L
W
W
L
W |
| 17 |
San Severino W | 7 | 3 | 3 | 206 | 192 | 6 | D
W
L
W
W |
| 18 | 7 | 3 | 3 | 215 | 204 | 6 | D
L
L
L
W | |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 24 | 13 | 6 | L
W
W
W | |
| 20 | 7 | 3 | 4 | 232 | 231 | 6 | L
L
W
W
L | |
| 21 |
Parma W | 7 | 3 | 4 | 173 | 197 | 6 | L
L
L
W
L |
| 22 |
Gela | 7 | 3 | 4 | 181 | 212 | 6 | W
L
W
W
L |
| 23 |
Tecklenburger Land | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | W
L
W |
| 24 |
Soligorsk 2 | 7 | 2 | 4 | 207 | 224 | 4 | D
W
W
L
L |
| 25 |
Aachen | 6 | 2 | 4 | 12 | 30 | 4 | L
L
W
L
L |
| 26 |
Cavriago | 7 | 2 | 5 | 194 | 220 | 4 | W
L
L
L
L |
| 27 |
GS Ilioupolis W | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | W
L
L |
| 28 |
Niki Aiginio | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | L
L
W
L |
| 29 | 7 | 1 | 4 | 175 | 198 | 2 | D
L
L
L
W | |
| 30 |
Vinnitsa W | 34 | 1 | 33 | 19 | 99 | 2 | L
L
L
L
L |
| 31 |
Aigialeon | 4 | 0 | 4 | 7 | 33 | L
L
L
L | |
| 32 |
Loreto | 7 | 0 | 7 | 176 | 237 | L
L
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Khimik W | 34 | 32 | 2 | 99 | 16 | 64 | L
W
W
W
W |
| 2 |
Severodonec W | 30 | 22 | 8 | 74 | 32 | 44 | W
W
W
L
W |
| 3 |
Zaporizhya W | 32 | 19 | 13 | 64 | 51 | 38 | W
L
L
W
L |
| 4 | 34 | 14 | 20 | 59 | 72 | 28 | L
L
L
L
L | |
| 5 |
Kerkinitida W | 24 | 11 | 13 | 40 | 52 | 22 | L
L
L
W
W |
| 6 |
Volyn Lutsk W | 26 | 11 | 15 | 40 | 54 | 22 | W
L
L
L
W |
| 7 |
Krjag W | 26 | 7 | 19 | 30 | 64 | 14 | L
L
L
W
W |
| 8 |
Aigialeon | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 10 | W
W
W
L
W |
| 9 |
Iraklis Kif. W | 4 | 4 | 15 | 4 | 8 | W
W
W
W | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 31 | 4 | 6 | W
W
W
L | |
| 11 |
Tecklenburger Land | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 4 | L
W
L
W |
| 12 |
Aachen | 6 | 2 | 4 | 5 | 18 | 4 | L
L
W
L
L |
| 13 |
GS Ilioupolis W | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | L
L
W |
| 14 |
Engelsdorf W | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 2 | W
L
L
L |
| 15 |
Makedones Axioy W | 5 | 0 | 5 | 5 | 27 | L
L
L
L
L | |
| 16 |
Regina W | 26 | 0 | 26 | 13 | 78 | L
L
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Khimik W | 40 | 38 | 2 | 118 | 18 | 76 | W
W
W
L
W |
| 2 |
Zaporizhya W | 40 | 25 | 15 | 85 | 59 | 50 | L
L
W
L
L |
| 3 | 40 | 23 | 17 | 78 | 59 | 46 | L
W
L
W
L | |
| 4 |
Severodonec W | 36 | 22 | 14 | 73 | 52 | 44 | W
L
L
W
W |
| 5 |
Volyn Lutsk W | 31 | 15 | 16 | 54 | 55 | 30 | L
L
W
W
W |
| 6 |
Bilozgar Meduniversitet W | 29 | 7 | 22 | 30 | 69 | 14 | L
L
W
L
L |
| 7 | 7 | 6 | 1 | 238 | 184 | 12 | W
W
W
W
L | |
| 8 | 7 | 6 | 1 | 185 | 151 | 12 | W
W
W
L
W | |
| 9 |
Regina W | 31 | 6 | 25 | 28 | 77 | 12 | L
W
L
L
W |
| 10 |
Soligorsk 2 | 7 | 5 | 1 | 231 | 184 | 10 | W
W
D
W
W |
| 11 | 7 | 5 | 1 | 206 | 190 | 10 | L
W
W
W
W | |
| 12 | 6 | 4 | 1 | 184 | 153 | 8 | W
W
L
D
W | |
| 13 | 7 | 3 | 4 | 208 | 176 | 6 | W
L
W
L
L | |
| 14 | 7 | 3 | 3 | 224 | 221 | 6 | L
D
W
W
L | |
| 15 | 6 | 3 | 2 | 151 | 155 | 6 | D
W
L
L
W | |
| 16 |
San Severino W | 7 | 3 | 3 | 170 | 176 | 6 | W
W
L
W
L |
| 17 |
Cavriago | 7 | 3 | 3 | 204 | 219 | 6 | L
D
W
L
W |
| 18 | 7 | 2 | 4 | 168 | 176 | 4 | L
L
L
W
W | |
| 19 |
Saturnia Acicastello | 7 | 2 | 5 | 166 | 193 | 4 | W
L
L
L
L |
| 20 | 7 | 2 | 5 | 170 | 205 | 4 | L
W
L
L
W | |
| 21 | 7 | 2 | 5 | 192 | 234 | 4 | L
L
W
L
L | |
| 22 |
Peduniversitet-SHVSM W | 29 | 2 | 27 | 8 | 85 | 4 | W
L
L
W
L |
| 23 |
Gela | 7 | 1 | 6 | 177 | 207 | 2 | L
L
L
W
L |
| 24 |
Bukovica | 7 | 1 | 6 | 196 | 246 | 2 | L
W
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Khimik W | 37 | 34 | 3 | 103 | 23 | 68 | W
W
W
W
W |
| 2 |
Zaporizhya W | 35 | 23 | 12 | 81 | 41 | 46 | L
W
W
L
W |
| 3 |
Severodonec W | 27 | 19 | 8 | 60 | 35 | 38 | W
L
L
W
L |
| 4 |
Volyn Lutsk W | 32 | 16 | 16 | 56 | 62 | 32 | W
L
W
W
W |
| 5 | 37 | 16 | 21 | 57 | 73 | 32 | L
L
L
L
L | |
| 6 |
Bilozgar Meduniversitet W | 32 | 10 | 22 | 44 | 76 | 20 | L
W
W
L
W |
| 7 |
Regina W | 32 | 10 | 22 | 42 | 74 | 20 | L
W
L
W
L |
| 8 |
Iraklis Kif. W | 5 | 5 | 37 | 11 | 10 | W
W
W
W
W | |
| 9 |
Peduniversitet-SHVSM W | 32 | 4 | 28 | 29 | 88 | 8 | W
L
L
L
L |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 6 | L
W
W
W
L | |
| 11 |
Maliye Ihtisas | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | W
L
W
W
L |
| 12 |
GS Ilioupolis W | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | W
W
L |
| 13 |
Makedones Axioy W | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | W
L
W
L |
| 14 |
Aachen | 5 | 2 | 3 | 10 | 14 | 4 | L
L
W
L
W |
| 15 |
Engelsdorf W | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | L
W
L |
| 16 |
Aigialeon | 5 | 1 | 4 | 6 | 31 | 2 | L
L
W
L
L |
| 17 |
Tecklenburger Land | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 190 | 173 | 12 | L
W
W
W
W | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 235 | 205 | 10 | D
W
W
W
L | |
| 3 |
Soligorsk 2 | 6 | 5 | 1 | 209 | 180 | 10 | W
W
W
L
W |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 149 | 111 | 8 | W
W
W
L
W | |
| 5 |
Iraklis Kif. W | 4 | 4 | 22 | 2 | 8 | W
W
W
W | |
| 6 |
Konstanz W | 6 | 4 | 2 | 188 | 170 | 8 | W
W
L
W
L |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 208 | 191 | 8 | D
L
W
W
W | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 181 | 179 | 8 | W
W
W
L
W | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 20 | 8 | 6 | L
W
W
W | |
| 10 |
Makedones Axioy W | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | W
L
W
W |
| 11 |
Bluvolei Furb W | 7 | 3 | 3 | 215 | 211 | 6 | W
W
D
W
L |
| 12 | 7 | 3 | 4 | 188 | 185 | 6 | L
L
L
W
L | |
| 13 |
GS Ilioupolis W | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 6 | W
W
L
W |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 209 | 216 | 6 | L
W
L
L
L | |
| 15 | 7 | 3 | 4 | 204 | 222 | 6 | W
L
L
L
W | |
| 16 |
Saturnia Acicastello | 7 | 3 | 4 | 199 | 222 | 6 | L
W
L
W
W |
| 17 |
Aachen | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | 4 | W
L
L
W
L |
| 18 |
San Severino W | 7 | 2 | 4 | 182 | 205 | 4 | D
W
L
W
L |
| 19 |
Engelsdorf W | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 2 | L
W
L
L |
| 20 |
Gela | 7 | 1 | 5 | 179 | 200 | 2 | L
L
D
L
W |
| 21 | 7 | 1 | 5 | 176 | 199 | 2 | D
L
W
L
L | |
| 22 |
Aigialeon | 5 | 1 | 4 | 8 | 31 | 2 | L
L
L
W
L |
| 23 |
Maliye Ihtisas | 4 | 0 | 4 | 3 | 13 | L
L
L
L | |
| 24 |
Fontanellato W | 7 | 0 | 7 | 168 | 211 | L
L
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Khimik W | 34 | 34 | 102 | 7 | 68 | W
W
W
W
W | |
| 2 |
Volyn Lutsk W | 34 | 23 | 11 | 70 | 46 | 46 | L
W
W
W
L |
| 3 | 34 | 20 | 14 | 73 | 47 | 40 | W
L
L
L
L | |
| 4 |
Bilozgar Meduniversitet W | 34 | 19 | 15 | 65 | 52 | 38 | W
W
W
W
W |
| 5 |
Zaporizhya W | 34 | 18 | 16 | 65 | 54 | 36 | L
L
L
L
W |
| 6 |
Regina W | 34 | 10 | 24 | 36 | 81 | 20 | L
W
L
L
L |
| 7 |
Severodonec W | 38 | 10 | 28 | 44 | 92 | 20 | W
W
L
L
L |
| 8 |
Iraklis Kif. W | 4 | 4 | 25 | 3 | 8 | W
W
W
W | |
| 9 |
Aachen | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | W
L
W
L
W |
| 10 |
Peduniversitet-SHVSM W | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | L
W
W
W |
| 11 |
Tecklenburger Land | 6 | 3 | 3 | 9 | 26 | 6 | W
L
W
L
L |
| 12 |
Favorit W | 34 | 3 | 31 | 16 | 97 | 6 | W
L
W
L
L |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 4 | L
L
W
W | |
| 14 |
Makedones Axioy W | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | L
W
L
W |
| 15 |
GS Ilioupolis W | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | L
W
W
L |
| 16 |
Engelsdorf W | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | L
L
W
L |
| 17 |
Aigialeon | 4 | 1 | 3 | 3 | 18 | 2 | W
L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Khimik W | 34 | 33 | 1 | 101 | 12 | 66 | W
W
W
W
W |
| 2 |
Zaporizhya W | 34 | 22 | 12 | 76 | 47 | 44 | L
W
L
L
W |
| 3 |
Volyn Lutsk W | 34 | 21 | 13 | 71 | 56 | 42 | W
L
W
W
L |
| 4 |
Bilozgar Meduniversitet W | 34 | 17 | 17 | 62 | 61 | 34 | L
L
L
L
L |
| 5 |
Novator Khmelnitsky W | 34 | 17 | 17 | 63 | 64 | 34 | L
L
L
L
L |
| 6 | 34 | 15 | 19 | 52 | 67 | 30 | W
W
W
W
W | |
| 7 |
Peduniversitet-SHVSM W | 34 | 8 | 26 | 42 | 88 | 16 | W
W
W
L
L |
| 8 |
Regina W | 37 | 6 | 31 | 31 | 97 | 12 | W
W
W
W
W |
| 9 |
KhOVUFKS W | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | L
L
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Iraklis Kif. W | 6 | 6 | 39 | 4 | 12 | W
W
W
W
W | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 33 | 9 | 10 | W
W
W
L
W | |
| 3 |
Engelsdorf W | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 8 | W
W
W
W
L |
| 4 |
Aachen | 6 | 4 | 2 | 20 | 17 | 8 | W
W
L
W
W |
| 5 |
GS Ilioupolis W | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | 4 | L
W
L
W |
| 6 |
Maliye Ihtisas | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 4 | W
L
L
W
L |
| 7 |
Aigialeon | 7 | 2 | 5 | 6 | 35 | 4 | L
L
W
L
L |
| 8 |
Tecklenburger Land | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | W
L
L |
| 9 |
Pinneberg | 4 | 0 | 4 | 4 | 11 | L
L
L
L | |
| 10 |
Makedones Axioy W | 5 | 0 | 5 | 3 | 25 | L
L
L
L
L |
Superleague Women - Regular Season - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Prometey W | 18 | 18 | 0 | 54 | 2 | 54 | W
W
W
W
W |
| 2 |
Khimik W | 18 | 16 | 2 | 50 | 7 | 48 | W
W
W
W
W |
| 3 |
Zaporizhya W | 18 | 11 | 7 | 39 | 22 | 36 | W
W
L
L
L |
| 4 | 18 | 11 | 7 | 36 | 28 | 31 | W
W
W
L
L | |
| 5 |
Volyn Lutsk W | 18 | 10 | 8 | 32 | 29 | 29 | L
L
W
W
L |
| 6 |
Regina W | 18 | 10 | 8 | 32 | 33 | 27 | L
L
L
L
W |
| 7 |
Alanta W | 18 | 7 | 11 | 24 | 39 | 19 | W
W
L
L
L |
| 8 | 18 | 4 | 14 | 24 | 46 | 15 | L
L
W
L
L | |
| 9 |
Poltavchanka W | 18 | 3 | 15 | 15 | 48 | 11 | L
L
W
L
W |
| 10 |
Peduniversitet-SHVSM W | 18 | 0 | 18 | 2 | 54 | L
L
L
L
L |
Superleague Women - Regular Season - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Prometey W | 18 | 18 | 0 | 54 | 2 | 54 | W
W
W
W
W |
| 2 |
Khimik W | 18 | 14 | 4 | 43 | 15 | 42 | W
L
L
L
W |
| 3 |
Zaporizhya W | 18 | 12 | 6 | 39 | 24 | 37 | W
W
W
L
L |
| 4 |
Volyn Lutsk W | 18 | 12 | 6 | 40 | 22 | 36 | W
W
W
W
W |
| 5 |
Alanta W | 18 | 10 | 8 | 35 | 27 | 31 | L
L
W
L
W |
| 6 | 18 | 9 | 9 | 32 | 36 | 24 | L
W
L
W
L | |
| 7 | 18 | 7 | 11 | 26 | 38 | 20 | W
L
W
L
L | |
| 8 |
Poltavchanka W | 18 | 4 | 14 | 18 | 44 | 14 | L
L
L
L
W |
| 9 | 18 | 2 | 16 | 11 | 48 | 7 | L
W
L
W
L | |
| 10 |
Regina W | 18 | 2 | 16 | 8 | 50 | 5 | L
W
L
L
L |
Superleague Women - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | W
W | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | L
W | |
| 7 |
Ukraine U15 W | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | L
L |
Superleague Women - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Prometey W | 17 | 17 | 0 | 51 | 0 | 51 | W
W
W
W
W |
| 2 |
Alanta W | 17 | 15 | 2 | 45 | 13 | 44 | W
W
W
W
W |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 40 | 21 | 37 | L
W
W
W
L | |
| 4 | 18 | 8 | 10 | 28 | 38 | 23 | W
L
L
L
W | |
| 5 | 18 | 6 | 12 | 25 | 36 | 20 | W
L
L
L
L | |
| 6 |
Regina W | 18 | 3 | 15 | 13 | 49 | 8 | L
L
L
L
L |
| 7 | 18 | 1 | 17 | 8 | 53 | 3 | L
L
L
L
W |
Superleague Women - Regular Season
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 46 | 7 | 45 | W
W
W
W
W | |
| 2 | 16 | 11 | 5 | 36 | 24 | 32 | W
W
L
L
W | |
| 3 | 16 | 7 | 9 | 28 | 35 | 23 | W
L
L
L
L | |
| 4 | 16 | 5 | 11 | 26 | 35 | 16 | L
W
L
L
W | |
| 5 | 16 | 2 | 14 | 11 | 46 | 4 | L
L
L
W
L |
Standings
| # | Team | P | W | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Queensland Buccaneers | 19 | 16 | 2 | 56 | 10 | 32 | W
D
W
W
W |
| 2 |
WA Pearls W | 19 | 14 | 2 | 52 | 17 | 28 | L
W
D
D
W |
| 3 | 14 | 12 | 2 | 39 | 12 | 24 | L
W
L
W
W | |
| 4 |
CBR Cobras | 19 | 11 | 6 | 30 | 23 | 22 | W
D
W
L
W |
| 5 | 19 | 10 | 5 | 37 | 20 | 20 | D
W
W
W
W | |
| 6 | 19 | 10 | 8 | 37 | 25 | 20 | W
L
W
W
D | |
| 7 | 14 | 9 | 5 | 32 | 22 | 18 | L
L
W
L
W | |
| 8 |
Tassie Echidnas | 20 | 9 | 8 | 27 | 21 | 18 | L
W
W
D
W |
| 9 |
Oceania Orcas W | 19 | 9 | 6 | 27 | 24 | 18 | L
D
L
W
D |
| 10 | 14 | 8 | 6 | 29 | 24 | 16 | W
L
W
W
W | |
| 11 | 19 | 8 | 9 | 23 | 29 | 16 | W
W
L
W
L | |
| 12 | 20 | 7 | 5 | 30 | 23 | 14 | D
D
L
W
D | |
| 13 | 19 | 7 | 4 | 25 | 20 | 14 | W
W
L
D
L | |
| 14 | 19 | 7 | 8 | 23 | 21 | 14 | L
L
L
W
L | |
| 15 | 19 | 7 | 9 | 29 | 31 | 14 | D
W
L
L
D | |
| 16 | 16 | 7 | 9 | 31 | 35 | 14 | L
L
W
W
L | |
| 17 | 20 | 7 | 10 | 26 | 41 | 14 | L
W
L
D
L | |
| 18 | 19 | 7 | 10 | 21 | 40 | 14 | W
L
L
W
D | |
| 19 |
Iraklis Kif. W | 6 | 6 | 23 | 3 | 12 | W
W
W
W
W | |
| 20 | 19 | 6 | 10 | 25 | 24 | 12 | L
W
L
L
D | |
| 21 | 19 | 6 | 10 | 15 | 26 | 12 | L
W
L
W
L | |
| 22 | 6 | 5 | 1 | 34 | 5 | 10 | W
L
W
W
W | |
| 23 | 20 | 5 | 11 | 21 | 44 | 10 | L
W
L
W
L | |
| 24 |
GS Ilioupolis W | 6 | 4 | 2 | 21 | 8 | 8 | W
W
W
L
L |
| 25 |
Maliye Ihtisas | 5 | 3 | 2 | 9 | 13 | 6 | W
W
L
W
L |
| 26 |
Aachen | 6 | 3 | 3 | 11 | 25 | 6 | L
W
W
W
L |
| 27 | 20 | 3 | 14 | 17 | 50 | 6 | W
L
L
L
D | |
| 28 |
Tecklenburger Land | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | 4 | L
W
W
L
L |
| 29 |
Engelsdorf W | 6 | 2 | 4 | 14 | 17 | 4 | L
L
L
W
L |
| 30 | 19 | 2 | 14 | 27 | 59 | 4 | L
L
L
L
D | |
| 31 |
Olympiakos | 4 | 1 | 3 | 7 | 18 | 2 | L
L
W
L |
| 32 |
Makedones Axioy W | 6 | 1 | 5 | 4 | 23 | 2 | L
L
L
L
W |
| 33 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | L
L
L
L | ||
| 34 | 14 | 0 | 14 | 4 | 42 | L
L
L
L
L |
Superleague Women Ligové štatistiky
Súhrnné štatistiky aktuálnej sezóny vrátane celkového skórovania, odohraných zápasov a rozloženia výhier/prehier. Tepelná mapa porovnania sezón zobrazuje trendy naprieč viacerými sezónami — užitočné na identifikáciu, či liga postupne produkuje viac alebo menej gólov.
Season Comparison
Tepelná mapa porovnania sezón ukazuje zmeny celkových ligových štatistík naprieč sezónami, pričom aktuálna sezóna je zvýraznená. Stĺpce zahŕňajú tímy, odohrané zápasy, celkové a priemerné skórovanie, výhry, remízy, prehry, percentá výhier, domáce/vonkajšie rozdelenia, percento čistých kont a frekvenciu vysoko skórujúcich zápasov. Modrá intenzita značí vyššie hodnoty, zelená zvýrazňuje lepší výkon pri invertovaných metrikách. Tieto trendy využite na kalibráciu stávkových očakávaní — liga s rastúcim trendom gólov na zápas naznačuje hodnotu v trhoch nad.
Superleague Women Porovnanie tímov
Tepelná mapa porovnania tímov vizualizuje kľúčové výkonnostné metriky všetkých tímov v jednom prehľade. Každý riadok predstavuje tím a stĺpce zobrazujú štatistiky ako výhry (W), prehry (L), góly strelené/inkasované (GF/GA), gólový rozdiel (+/-), percento výhier a dáta o sériách. Modrá intenzita značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí nižšie hodnoty pre invertované metriky (ako prehry a inkasované góly) a červená zvýrazňuje negatívny gólový rozdiel. Použite toto na identifikáciu tímov prekonávajúcich alebo zaostávajúcich za priemerom ligy — kľúčové pre stávky na výsledok zápasu, nad/pod a handicapové trhy.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
Táto tepelná mapa porovnáva všetky tímy naprieč viacerými výkonnostnými metrikami. Stĺpce zahŕňajú: W (výhry), L (prehry), D (remízy), GF/PF (góly/body za), GA/PA (góly/body proti), +/- (gólový rozdiel), Win% (percento výhier), Best W Streak (najdlhšia séria výhier), Best Home/Away W (najdlhšia domáca/vonkajšia víťazná séria), Worst L Streak (najdlhšia séria prehier), Streak (aktuálna forma), Avg W/L Run (priemerné po sebe idúce výhry/prehry), Clean Sheets (zápasy bez inkasovaného gólu) a Form (posledné výsledky W/D/L). Modrá farba značí vyššie hodnoty pre pozitívne metriky, zelená značí lepší výkon pri invertovaných metrikách a červená indikuje negatívny gólový rozdiel.
Team Comparison
