
Club Friendly - Season 2022
World
sep 15, 2022
- okt 7, 2022
74
Teams
Club Friendly 2022 Tabuľka
Konečná alebo aktuálna tabuľka tejto sezóny. Tabuľka ukazuje umiestnenie tímov na základe ich výkonu vo všetkých zápasoch tejto sezóny.
Standings
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 6 | 32 | |
| 2 |
SK Posojilnica | 22 | 14 | 8 | 28 |
| 3 | 23 | 14 | 9 | 28 | |
| 4 |
Krizevci W | 21 | 12 | 9 | 24 |
| 5 | 22 | 12 | 10 | 24 | |
| 6 | 22 | 11 | 11 | 22 | |
| 7 |
Lubnik W | 21 | 10 | 11 | 20 |
| 8 |
Adergas | 21 | 8 | 13 | 16 |
| 9 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
| 10 |
RTU 2 | 20 | 4 | 16 | 8 |
| 11 | 3 | 3 | 6 | ||
| 12 | 2 | 2 | 4 | ||
| 13 | 2 | 2 | 4 | ||
| 14 | 2 | 2 | 4 | ||
| 15 | 2 | 2 | 4 | ||
| 16 | 2 | 2 | 4 | ||
| 17 | 2 | 2 | 4 | ||
| 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 19 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 |
PerPo | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 |
Luk Lublin | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | 1 | 1 | 2 | ||
| 24 | 1 | 1 | 2 | ||
| 25 |
Tra Vinh | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 1 | 1 | 2 | ||
| 27 |
Ribnica | 1 | 1 | 2 | |
| 28 | 1 | 1 | 2 | ||
| 29 | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | 1 | 1 | 2 | ||
| 33 |
Rudziniec | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | 1 | 1 | 2 | ||
| 35 | 1 | 1 | 2 | ||
| 36 | 1 | 1 | 2 | ||
| 37 | 1 | 1 | 2 | ||
| 38 | 1 | 1 | 2 | ||
| 39 | 1 | 1 | 2 | ||
| 40 |
Barcelona | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | 1 | 1 | 2 | ||
| 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 47 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | ||
| 49 | 1 | 0 | 1 | ||
| 50 | 1 | 0 | 1 | ||
| 51 |
TKS Tychy | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | ||
| 53 | 1 | 0 | 1 | ||
| 54 | 1 | 0 | 1 | ||
| 55 |
Kifisias | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | 1 | 0 | 1 | ||
| 57 |
Minior | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | ||
| 59 | 1 | 0 | 1 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | ||
| 61 | 1 | 0 | 1 | ||
| 62 | 1 | 0 | 1 | ||
| 63 |
Ben Tre | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | 1 | 0 | 1 | ||
| 65 | 1 | 0 | 1 | ||
| 66 | 1 | 0 | 1 | ||
| 67 |
Marek Dupnitsa | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | 2 | 0 | 2 | ||
| 69 | 2 | 0 | 2 | ||
| 70 | 2 | 0 | 2 | ||
| 71 | 2 | 0 | 2 | ||
| 72 | 2 | 0 | 2 | ||
| 73 | 2 | 0 | 2 | ||
| 74 | 3 | 0 | 3 |