
Club Friendly - Season 2025
World
Current Season
jún 12, 2025
- okt 19, 2025
91
Teams
50
Matches
Club Friendly 2025 Tabuľka
Konečná alebo aktuálna tabuľka tejto sezóny. Tabuľka ukazuje umiestnenie tímov na základe ich výkonu vo všetkých zápasoch tejto sezóny.
Standings
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 8 | 40 | |
| 2 |
Krizevci W | 25 | 19 | 6 | 38 |
| 3 |
SK Posojilnica | 26 | 16 | 10 | 32 |
| 4 |
Lubnik W | 25 | 15 | 10 | 30 |
| 5 | 16 | 14 | 1 | 28 | |
| 6 | 27 | 13 | 14 | 26 | |
| 7 |
Adergas | 25 | 12 | 13 | 24 |
| 8 | 16 | 11 | 2 | 22 | |
| 9 | 25 | 11 | 14 | 22 | |
| 10 | 16 | 10 | 3 | 20 | |
| 11 |
RTU 2 | 25 | 9 | 16 | 18 |
| 12 | 16 | 8 | 5 | 16 | |
| 13 | 16 | 7 | 3 | 14 | |
| 14 | 16 | 7 | 6 | 14 | |
| 15 |
Gigantes del Sur W | 16 | 7 | 5 | 14 |
| 16 | 16 | 7 | 7 | 14 | |
| 17 | 24 | 7 | 17 | 14 | |
| 18 | 16 | 6 | 3 | 12 | |
| 19 | 16 | 5 | 5 | 10 | |
| 20 | 16 | 5 | 8 | 10 | |
| 21 | 24 | 5 | 19 | 10 | |
| 22 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
| 23 | 3 | 3 | 6 | ||
| 24 | 3 | 3 | 6 | ||
| 25 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 26 | 3 | 3 | 6 | ||
| 27 | 16 | 3 | 7 | 6 | |
| 28 | 16 | 3 | 8 | 6 | |
| 29 | 16 | 3 | 11 | 6 | |
| 30 | 2 | 2 | 4 | ||
| 31 | 2 | 2 | 4 | ||
| 32 | 2 | 2 | 4 | ||
| 33 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 34 | 2 | 2 | 4 | ||
| 35 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 36 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 37 | 16 | 2 | 11 | 4 | |
| 38 | 1 | 1 | 2 | ||
| 39 | 1 | 1 | 2 | ||
| 40 | 1 | 1 | 2 | ||
| 41 | 1 | 1 | 2 | ||
| 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 44 | 1 | 1 | 2 | ||
| 45 | 1 | 1 | 2 | ||
| 46 | 1 | 1 | 2 | ||
| 47 | 1 | 1 | 2 | ||
| 48 | 1 | 1 | 2 | ||
| 49 | 1 | 1 | 2 | ||
| 50 | 1 | 1 | 2 | ||
| 51 | 1 | 1 | 2 | ||
| 52 | 1 | 1 | 2 | ||
| 53 | 1 | 1 | 2 | ||
| 54 | 1 | 1 | 2 | ||
| 55 | 1 | 1 | 2 | ||
| 56 | 1 | 1 | 2 | ||
| 57 | 1 | 1 | 2 | ||
| 58 | 1 | 1 | 2 | ||
| 59 | 1 | 1 | 2 | ||
| 60 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 61 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 62 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 64 | 1 | 0 | 1 | ||
| 65 | 1 | 0 | 1 | ||
| 66 | 1 | 0 | 1 | ||
| 67 | 1 | 0 | 1 | ||
| 68 | 2 | 0 | 2 | ||
| 69 | 2 | 0 | 2 | ||
| 70 | 1 | 0 | 1 | ||
| 71 | 1 | 0 | 1 | ||
| 72 | 1 | 0 | 1 | ||
| 73 | 1 | 0 | 1 | ||
| 74 | 1 | 0 | 1 | ||
| 75 | 1 | 0 | 1 | ||
| 76 | 1 | 0 | 1 | ||
| 77 | 1 | 0 | 1 | ||
| 78 | 1 | 0 | 1 | ||
| 79 | 1 | 0 | 1 | ||
| 80 | 1 | 0 | 1 | ||
| 81 | 1 | 0 | 1 | ||
| 82 | 1 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1 | 0 | 1 | ||
| 84 | 2 | 0 | 2 | ||
| 85 | 2 | 0 | 2 | ||
| 86 | 2 | 0 | 2 | ||
| 87 | 2 | 0 | 2 | ||
| 88 | 3 | 0 | 3 | ||
| 89 | 3 | 0 | 3 | ||
| 90 | 3 | 0 | 3 | ||
| 91 | 16 | 0 | 13 |
Club Friendly 2025 Tímy
Všetky tímy, ktoré sa zúčastnili tejto sezóny. Kliknite na tím pre zobrazenie podrobného profilu a štatistík.
Club Friendly 2025 Výsledky
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| okt 19, 2025 | 2 - 3 | ||
| okt 19, 2025 | 3 - 0 | ||
| okt 18, 2025 | 2 - 3 | ||
| okt 18, 2025 | 3 - 2 | ||
| okt 12, 2025 | 3 - 2 | ||
| okt 12, 2025 | 3 - 0 | ||
| okt 12, 2025 | 2 - 3 | ||
| okt 12, 2025 | 3 - 1 | ||
| okt 11, 2025 | 3 - 0 | ||
| okt 11, 2025 | 1 - 3 | ||
| okt 11, 2025 | 3 - 2 | ||
| okt 11, 2025 | 1 - 3 | ||
| okt 9, 2025 | 3 - 1 | ||
| okt 9, 2025 | 1 - 3 | ||
| okt 3, 2025 | 3 - 2 | ||
| okt 2, 2025 | 3 - 0 | ||
| okt 1, 2025 | 3 - 1 | ||
| sep 28, 2025 | 0 - 3 | ||
| sep 28, 2025 | 3 - 1 | ||
| sep 27, 2025 | 3 - 1 | ||
| sep 27, 2025 | 2 - 3 | ||
| sep 27, 2025 | 3 - 0 | ||
| sep 26, 2025 | 0 - 0 | ||
| sep 26, 2025 | 3 - 0 | ||
| sep 26, 2025 | 0 - 0 |
Showing 1-25 of 50 results
Page 1