
Friendly International - Season 2024
World
máj 12, 2024
- sep 2, 2024
84
Teams
50
Matches
Friendly International 2024 Tabuľka
Konečná alebo aktuálna tabuľka tejto sezóny. Tabuľka ukazuje umiestnenie tímov na základe ich výkonu vo všetkých zápasoch tejto sezóny.
Standings
| # | Team | P | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | |
| 3 |
Velika Gorica W | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | 8 | ||
| 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 6 | 4 | 4 | 8 | ||
| 7 | 4 | 4 | 8 | ||
| 8 | 3 | 3 | 6 | ||
| 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 10 | 3 | 3 | 6 | ||
| 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 12 |
Malaysia | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 14 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 16 |
Montenegro | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 17 |
South Korea | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 19 |
Japan B | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 21 | 2 | 2 | 4 | ||
| 22 | 2 | 2 | 4 | ||
| 23 | 2 | 2 | 4 | ||
| 24 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 26 | 2 | 2 | 4 | ||
| 27 | 2 | 2 | 4 | ||
| 28 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 29 |
Denmark | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 31 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 32 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
| 33 |
Rottenburg II | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 34 |
Luxembourg | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | 1 | 1 | 2 | ||
| 36 | 1 | 1 | 2 | ||
| 37 | 1 | 1 | 2 | ||
| 38 | 1 | 1 | 2 | ||
| 39 | 1 | 1 | 2 | ||
| 40 | 1 | 1 | 2 | ||
| 41 | 2 | 1 | 2 | ||
| 42 |
Brazil U23 | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | 1 | 1 | 2 | ||
| 44 | 2 | 1 | 2 | ||
| 45 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 46 | 1 | 1 | 2 | ||
| 47 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 48 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 49 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 50 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 51 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 52 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| 53 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| 54 |
Norway | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 55 | 1 | 0 | |||
| 56 | 1 | 0 | 1 | ||
| 57 | 1 | 0 | 1 | ||
| 58 | 2 | 0 | 1 | ||
| 59 | 1 | 0 | 1 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | ||
| 61 | 1 | 0 | 1 | ||
| 62 | 1 | 0 | 1 | ||
| 63 |
Kosovo | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | 2 | 0 | 2 | ||
| 65 | 2 | 0 | 2 | ||
| 66 | 1 | 0 | 1 | ||
| 67 | 2 | 0 | 2 | ||
| 68 | 2 | 0 | 2 | ||
| 69 |
Hungary | 2 | 0 | 2 | |
| 70 | 2 | 0 | 2 | ||
| 71 |
England | 2 | 0 | 2 | |
| 72 | 3 | 0 | 3 | ||
| 73 |
Leonhofen | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | 3 | 0 | 3 | ||
| 75 | 2 | 0 | 2 | ||
| 76 | 2 | 0 | 2 | ||
| 77 | 2 | 0 | 2 | ||
| 78 | 1 | 0 | 1 | ||
| 79 |
Australia | 4 | 0 | 4 | |
| 80 | 2 | 0 | 2 | ||
| 81 | 2 | 0 | 2 | ||
| 82 | 3 | 0 | 3 | ||
| 83 | 3 | 0 | 3 | ||
| 84 | 5 | 0 | 5 |
Friendly International 2024 Tímy
Všetky tímy, ktoré sa zúčastnili tejto sezóny. Kliknite na tím pre zobrazenie podrobného profilu a štatistík.
Australia
Brazil U23
Denmark
England
Hungary
Japan B
Kosovo
Malaysia
Montenegro
Norway
South Korea
Friendly International 2024 Výsledky
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| sep 2, 2024 | Malaysia
![]() | 3 - 0 | |
| sep 2, 2024 | 3 - 0 | ||
| sep 1, 2024 | 3 - 1 | ||
| sep 1, 2024 | 0 - 3 |
Malaysia | |
| aug 31, 2024 | 3 - 0 | ||
| aug 31, 2024 | Malaysia
![]() | 3 - 0 | |
| aug 30, 2024 | 3 - 1 |
Malaysia | |
| aug 15, 2024 | 0 - 3 | ||
| aug 14, 2024 | 3 - 1 | ||
| aug 10, 2024 | 0 - 3 | ||
| aug 10, 2024 | 0 - 4 | ||
| aug 10, 2024 | Denmark
![]() | 2 - 3 |
Norway |
| aug 10, 2024 | England
![]() | 0 - 3 | |
| aug 9, 2024 | 1 - 3 | ||
| aug 9, 2024 | 1 - 3 | ||
| aug 9, 2024 | Kosovo
![]() | 0 - 3 | |
| aug 9, 2024 | Denmark
![]() | 1 - 3 | |
| aug 8, 2024 | 3 - 2 |
Norway | |
| aug 8, 2024 | 1 - 3 | ||
| aug 8, 2024 | Denmark
![]() | 3 - 0 |
England |
| aug 5, 2024 | 3 - 2 |
South Korea | |
| aug 3, 2024 | Montenegro
![]() | 3 - 1 |
Hungary |
| aug 3, 2024 | 2 - 3 | ||
| aug 2, 2024 | 3 - 2 | ||
| aug 2, 2024 | Montenegro
![]() | 3 - 0 |
Hungary |
Showing 1-25 of 50 results
Page 1