ABA League 2 — 2023
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže ABA League 2 s 14 tímami. Na čele je Subotica s 11 bodmi z 13 zápasov, za ním Vojvodina Novi Sad s 10 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 14 054 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 1119 | 994 | +125 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 1031 | 926 | +105 | |
| 3 | 13 | 10 | 3 | 1152 | 1026 | +126 | |
| 4 | 13 | 9 | 4 | 1012 | 980 | +32 | |
| 5 | 13 | 8 | 5 | 1088 | 1017 | +71 | |
| 6 | 13 | 8 | 5 | 1026 | 1011 | +15 | |
| 7 | 13 | 6 | 7 | 1000 | 1017 | -17 | |
| 8 | 13 | 6 | 7 | 925 | 933 | -8 | |
| 9 | 13 | 6 | 7 | 866 | 873 | -7 | |
10Pelister | 10 | 13 | 5 | 8 | 1004 | 1043 | -39 |
11Sencur | 11 | 13 | 4 | 9 | 964 | 1035 | -71 |
| 12 | 13 | 4 | 9 | 985 | 1059 | -74 | |
13GKK Sibenka | 13 | 13 | 2 | 11 | 970 | 1087 | -117 |
| 14 | 13 | 2 | 11 | 912 | 1053 | -141 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
75-83
4.0%(2)
78-85
2.0%(1)
64-93
2.0%(1)
90-68
2.0%(1)
68-74
2.0%(1)
92-73
2.0%(1)
80-76
2.0%(1)
83-81
2.0%(1)
93-77
2.0%(1)
102-95
2.0%(1)
Tímy
Subotica
Vojvodina Novi Sad
Zlatibor
Siroki Brijeg
MZT Skopje
Podgorica
Sutjeska
Helios Domzale
Borac Banja Luka
Pelister
Sencur
Cedevita Junior
GKK Sibenka
TFT Skopje
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Subotica | 80 – 74 | Vojvodina Novi Sad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vojvodina Novi Sad | 73 – 74 | Subotica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subotica | 98 – 64 | MZT Skopje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vojvodina Novi Sad | 97 – 55 | Podgorica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZT Skopje | 73 – 78 | Subotica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podgorica | 98 – 80 | Vojvodina Novi Sad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vojvodina Novi Sad | 81 – 70 | Sutjeska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siroki Brijeg | 70 – 68 | MZT Skopje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zlatibor | 93 – 100 | Podgorica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subotica | 79 – 68 | Helios Domzale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026