ABA League 2 — 2024
Tabuľka konferencií — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže ABA League 2 s 17 tímami. Na čele je Helios Domzale s 4 bodmi z 6 zápasov, za ním Cedevita Junior s 4 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 6 506 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 435 | 423 | +12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 495 | 458 | +37 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 437 | 414 | +23 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 373 | 445 | -72 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 498 | 440 | +58 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 464 | 426 | +38 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 492 | 470 | +22 | |
4Rabotnicki | 4 | 6 | 0 | 6 | 397 | 515 | -118 |
Group C
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 369 | 307 | +62 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 359 | 293 | +66 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 340 | 348 | -8 | |
4Joker | 4 | 6 | 0 | 6 | — | 120 | -120 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
Group D
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 486 | 422 | +64 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 494 | 478 | +16 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 471 | 473 | -2 | |
4GKK Sibenka | 4 | 6 | 1 | 5 | 396 | 474 | -78 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
20-0
4.2%(3)
0-20
4.2%(3)
70-72
2.8%(2)
73-76
2.8%(2)
79-87
1.4%(1)
77-68
1.4%(1)
68-50
1.4%(1)
58-71
1.4%(1)
68-73
1.4%(1)
62-70
1.4%(1)
Tímy
Helios Domzale
Cedevita Junior
MZT Skopje
Tivat
Vojvodina Novi Sad
KK Bosna
Sutjeska
Rabotnicki
Podgorica
Siroki Brijeg
Pelister
Joker
Vrsac
Ilirija
Zlatibor
Borac Banja Luka
GKK Sibenka
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
KK Bosna | 88 – 74 | Ilirija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilirija | 68 – 77 | KK Bosna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK Bosna | 79 – 84 | Ilirija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK Bosna | 75 – 66 | Vojvodina Novi Sad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilirija | 87 – 59 | Zlatibor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vojvodina Novi Sad | 91 – 92 | KK Bosna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zlatibor | 82 – 90 | Ilirija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK Bosna | 98 – 57 | Zlatibor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helios Domzale | 92 – 89 | Podgorica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedevita Junior | 96 – 80 | Siroki Brijeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026