BSN — 2020
Tabuľka konferencií — 2020
Tabuľka sezóny 2020 súťaže BSN s 10 tímami. Na čele je Cariduros Fajardo s 6 bodmi z 11 zápasov, za ním Brujos de Guayama s 8 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 10 843 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cariduros Fajardo | 1 | 11 | 6 | 5 | 974 | 987 | -13 |
2Brujos de Guayama | 2 | 15 | 8 | 7 | 1311 | 1280 | +31 |
| 3 | 14 | 7 | 7 | 1213 | 1189 | +24 | |
| 4 | 12 | 5 | 7 | 1013 | 1074 | -61 | |
| 5 | 12 | 5 | 7 | 1026 | 1078 | -52 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 995 | 982 | +13 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 838 | 807 | +31 | |
| 3 | 13 | 7 | 6 | 1155 | 1116 | +39 | |
| 4 | 13 | 6 | 7 | 1117 | 1087 | +30 | |
| 5 | 14 | 5 | 9 | 1201 | 1243 | -42 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
92-107
2.1%(1)
92-84
2.1%(1)
95-96
2.1%(1)
83-84
2.1%(1)
104-78
2.1%(1)
81-97
2.1%(1)
79-78
2.1%(1)
85-93
2.1%(1)
71-93
2.1%(1)
77-83
2.1%(1)
Tímy
Cariduros Fajardo
Brujos de Guayama
Vaqueros de Bayamon
Leones De Ponce
Mets de Guaynabo
Piratas de Quebradillas
Aguada Santeros
Indios de Mayaguez
Capitanes de Arecibo
San German
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Piratas de Quebradillas | 75 – 84 | Vaqueros de Bayamon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaqueros de Bayamon | 67 – 60 | Piratas de Quebradillas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratas de Quebradillas | 71 – 83 | Vaqueros de Bayamon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaqueros de Bayamon | 79 – 76 | Mets de Guaynabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mets de Guaynabo | 72 – 92 | Vaqueros de Bayamon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaqueros de Bayamon | 66 – 76 | Mets de Guaynabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brujos de Guayama | 67 – 82 | Piratas de Quebradillas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratas de Quebradillas | 72 – 67 | Brujos de Guayama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piratas de Quebradillas | 97 – 78 | San German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitanes de Arecibo | 81 – 86 | Vaqueros de Bayamon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026