BSN — 2025
Playoff
Štvrťfinále
68–79, 81–75, 96–108, 91–85, 117–90, 86–80
83–75, 83–77, 88–75, 97–64
78–85, 97–93, 84–85, 94–78, 90–71, 80–87, 87–89
89–79, 83–92, 98–97, 101–86, 93–87
Semifinále
95–71, 88–89, 86–74, 73–75, 88–85, 70–91, 92–75
85–99, 85–78, 68–74, 88–91, 85–79, 67–99
Finále
76–92, 90–76, 79–100, 79–88, 68–82
Štvrťfinále
68–79, 81–75, 96–108, 91–85, 117–90, 86–80
83–75, 83–77, 88–75, 97–64
78–85, 97–93, 84–85, 94–78, 90–71, 80–87, 87–89
89–79, 83–92, 98–97, 101–86, 93–87
Semifinále
95–71, 88–89, 86–74, 73–75, 88–85, 70–91, 92–75
85–99, 85–78, 68–74, 88–91, 85–79, 67–99
Finále
76–92, 90–76, 79–100, 79–88, 68–82
Tabuľka konferencií — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže BSN s 12 tímami. Na čele je Indios de Mayaguez s 21 bodmi z 34 zápasov, za ním Piratas de Quebradillas s 20 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 36 917 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 13 | 3044 | 2957 | +87 | |
| 2 | 34 | 20 | 14 | 3090 | 3079 | +11 | |
| 3 | 34 | 18 | 16 | 2999 | 2989 | +10 | |
| 4 | 34 | 18 | 16 | 2950 | 2982 | -32 | |
| 5 | 34 | 15 | 19 | 3084 | 3075 | +9 | |
| 6 | 34 | 11 | 23 | 3055 | 3176 | -121 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 10 | 3124 | 2885 | +239 | |
| 2 | 34 | 22 | 12 | 3072 | 2983 | +89 | |
| 3 | 34 | 18 | 16 | 3109 | 3106 | +3 | |
| 4 | 34 | 16 | 18 | 3063 | 3090 | -27 | |
| 5 | 34 | 13 | 21 | 3247 | 3327 | -80 | |
| 6 | 34 | 8 | 26 | 3080 | 3268 | -188 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
86-84
1.3%(3)
106-89
0.9%(2)
91-85
0.9%(2)
89-86
0.9%(2)
79-77
0.9%(2)
92-83
0.9%(2)
101-91
0.9%(2)
83-78
0.9%(2)
91-88
0.9%(2)
85-78
0.9%(2)
Tímy
Indios de Mayaguez
Piratas de Quebradillas
Leones De Ponce
Capitanes de Arecibo
San German
Aguada Santeros
Vaqueros de Bayamon
Cangrejeros
Criollos de Caguas
Gigantes de Carolina
Mets de Guaynabo
Osos de Manati
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Vaqueros de Bayamon | 82 – 68 | Leones De Ponce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leones De Ponce | 79 – 88 | Vaqueros de Bayamon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaqueros de Bayamon | 100 – 79 | Leones De Ponce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leones De Ponce | 90 – 76 | Vaqueros de Bayamon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaqueros de Bayamon | 92 – 76 | Leones De Ponce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaqueros de Bayamon | 92 – 75 | Cangrejeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leones De Ponce | 99 – 67 | Indios de Mayaguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cangrejeros | 91 – 70 | Vaqueros de Bayamon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indios de Mayaguez | 85 – 79 | Leones De Ponce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaqueros de Bayamon | 88 – 85 | Cangrejeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026