NBA W — 2024
Playoff
Finále
77–87, 84–88, 95–81, 62–76
73–70, 70–77, 81–90, 92–82, 77–88
95–93, 66–80, 77–80, 82–80, 62–67
Semifinále
85–72, 78–67, 83–76
78–67, 69–83, 82–91
Finále
77–87, 84–88, 95–81, 62–76
73–70, 70–77, 81–90, 92–82, 77–88
95–93, 66–80, 77–80, 82–80, 62–67
Semifinále
85–72, 78–67, 83–76
78–67, 69–83, 82–91
Tabuľka konferencií — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže NBA W s 24 tímami. Na čele je Minnesota Lynx W s 30 bodmi z 40 zápasov, za ním Las Vegas Aces W s 27 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 78 400 gólov.
Western Conference
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 10 | 3279 | 3024 | +255 | |
| 2 | 40 | 27 | 13 | 3455 | 3236 | +219 | |
| 3 | 40 | 25 | 15 | 3329 | 3150 | +179 | |
| 4 | 40 | 19 | 21 | 3258 | 3390 | -132 | |
| 5 | 40 | 9 | 31 | 3368 | 3685 | -317 | |
| 6 | 40 | 8 | 32 | 3136 | 3425 | -289 |
Eastern Conference
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 32 | 8 | 3424 | 3058 | +366 | |
| 2 | 40 | 28 | 12 | 3204 | 2944 | +260 | |
| 3 | 40 | 20 | 20 | 3399 | 3506 | -107 | |
| 4 | 40 | 15 | 25 | 3080 | 3190 | -110 | |
| 5 | 40 | 14 | 26 | 3172 | 3291 | -119 | |
| 6 | 40 | 13 | 27 | 3096 | 3301 | -205 |
Overall Standings
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 32 | 8 | 3424 | 3058 | +366 | |
| 2 | 40 | 30 | 10 | 3279 | 3024 | +255 | |
| 3 | 40 | 28 | 12 | 3204 | 2944 | +260 | |
| 4 | 40 | 27 | 13 | 3455 | 3236 | +219 | |
| 5 | 40 | 25 | 15 | 3329 | 3150 | +179 | |
| 6 | 40 | 20 | 20 | 3399 | 3506 | -107 | |
| 7 | 40 | 19 | 21 | 3258 | 3390 | -132 | |
| 8 | 40 | 15 | 25 | 3080 | 3190 | -110 | |
| 9 | 40 | 14 | 26 | 3172 | 3291 | -119 | |
| 10 | 40 | 13 | 27 | 3096 | 3301 | -205 | |
| 11 | 40 | 9 | 31 | 3368 | 3685 | -317 | |
| 12 | 40 | 8 | 32 | 3136 | 3425 | -289 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
84-88
0.8%(2)
83-78
0.8%(2)
81-90
0.8%(2)
73-78
0.8%(2)
82-88
0.8%(2)
95-71
0.8%(2)
83-81
0.8%(2)
82-90
0.8%(2)
87-74
0.8%(2)
83-72
0.8%(2)
Tímy
Minnesota Lynx W
Las Vegas Aces W
Seattle Storm W
Phoenix Mercury W
Dallas Wings W
Los Angeles Sparks W
New York Liberty W
Connecticut Sun W
Indiana Fever W
Atlanta Dream W
Washington Mystics W
Chicago Sky W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
New York Liberty W | 67 – 62 | Minnesota Lynx W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota Lynx W | 82 – 80 | New York Liberty W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota Lynx W | 77 – 80 | New York Liberty W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Liberty W | 80 – 66 | Minnesota Lynx W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Liberty W | 93 – 95 | Minnesota Lynx W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota Lynx W | 88 – 77 | Connecticut Sun W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas Aces W | 62 – 76 | New York Liberty W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Sun W | 92 – 82 | Minnesota Lynx W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas Aces W | 95 – 81 | New York Liberty W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut Sun W | 81 – 90 | Minnesota Lynx W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026