LBL — 2021
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže LBL s 7 tímami. Na čele je BK Vilnius s 9 bodmi z 10 zápasov, za ním Kaunas Green s 8 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 322 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BK Vilnius | 1 | 10 | 9 | 1 | 76 | 20 | +56 |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 60 | 30 | +30 | |
3Titanai Utena | 3 | 10 | 7 | 3 | 82 | 44 | +38 |
4Taranai Utena | 4 | 10 | 3 | 7 | 41 | 66 | -25 |
5BK Vilnius 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | 37 | 54 | -17 |
6Kauno GAJA | 6 | 10 | 1 | 9 | 26 | 108 | -82 |
7Minsk | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
5-1
8.1%(3)
12-2
5.4%(2)
10-0
5.4%(2)
4-1
2.7%(1)
10-1
2.7%(1)
14-4
2.7%(1)
4-0
2.7%(1)
11-1
2.7%(1)
11-8
2.7%(1)
6-7
2.7%(1)
Tímy
BK Vilnius
Kaunas Green
Titanai Utena
Taranai Utena
BK Vilnius 2
Kauno GAJA
Minsk
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
BK Vilnius | 9 – 4 | Kaunas Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Vilnius | 10 – 0 | Kaunas Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaunas Green | 3 – 2 | BK Vilnius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Vilnius | 19 – 9 | Kaunas Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaunas Green | 12 – 5 | Titanai Utena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaunas Green | 5 – 3 | Titanai Utena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titanai Utena | 10 – 3 | Kaunas Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Vilnius | 9 – 8 | Kaunas Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titanai Utena | 4 – 5 | BK Vilnius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titanai Utena | 3 – 13 | Kaunas Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 16. 4. 2026