LBL — 2023
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže LBL s 4 tímami. Na čele je Kaunas Green s 5 bodmi z 6 zápasov, za ním BK Vilnius s 4 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 152 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 61 | 19 | +42 | |
2BK Vilnius | 2 | 6 | 4 | 2 | 49 | 17 | +32 |
3Titanai Utena | 3 | 6 | 3 | 3 | 37 | 28 | +9 |
4Sostines Tauras | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 88 | -83 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
13-3
4.0%(2)
0-7
4.0%(2)
7-0
4.0%(2)
15-0
4.0%(2)
13-0
4.0%(2)
7-6
4.0%(2)
2-5
4.0%(2)
20-9
4.0%(2)
10-5
2.0%(1)
1-12
2.0%(1)
Tímy
Kaunas Green
BK Vilnius
Titanai Utena
Sostines Tauras
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
BK Vilnius | 20 – 9 | Kaunas Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Vilnius | 20 – 9 | Kaunas Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaunas Green | 10 – 9 | BK Vilnius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostines Tauras | 0 – 20 | Titanai Utena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaunas Green | 15 – 1 | BK Vilnius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Vilnius | 18 – 3 | Kaunas Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titanai Utena | 19 – 3 | Sostines Tauras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titanai Utena | 2 – 5 | Kaunas Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaunas Green | 17 – 6 | Titanai Utena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostines Tauras | 1 – 16 | BK Vilnius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 16. 4. 2026