LBPRC — 2019
Tabuľka konferencií — 2019
Tabuľka sezóny 2019 súťaže LBPRC s 5 tímami. Na čele je Cangrejeros s 22 bodmi z 32 zápasov, za ním Gigantes de Carolina s 17 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 534 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 22 | 10 | 116 | 81 | +35 | |
| 2 | 32 | 17 | 15 | 84 | 76 | +8 | |
| 3 | 32 | 16 | 16 | 127 | 121 | +6 | |
4Manati Atenienses | 4 | 31 | 13 | 18 | 109 | 132 | -23 |
| 5 | 31 | 11 | 20 | 98 | 124 | -26 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
8.0%(4)
4-3
8.0%(4)
4-2
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
5-4
6.0%(3)
2-3
6.0%(3)
4-1
4.0%(2)
0-1
4.0%(2)
4-0
4.0%(2)
3-2
4.0%(2)
Tímy
Cangrejeros
Gigantes de Carolina
Indios de Mayaguez
Manati Atenienses
Criollos Caguas
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Cangrejeros | 4 – 3 | Indios de Mayaguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indios de Mayaguez | 3 – 4 | Cangrejeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cangrejeros | 3 – 0 | Indios de Mayaguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indios de Mayaguez | 9 – 2 | Cangrejeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cangrejeros | 4 – 3 | Indios de Mayaguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indios de Mayaguez | 6 – 5 | Gigantes de Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigantes de Carolina | 1 – 2 | Indios de Mayaguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indios de Mayaguez | 2 – 1 | Gigantes de Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manati Atenienses | 0 – 2 | Cangrejeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cangrejeros | 8 – 5 | Manati Atenienses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026